Ženske, srednja skakalnica
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Urša Bogataj | Slovenija | 239,0 |
2 | Katharina Althaus | Nemčija | 236,8 |
3 | Nika Križnar | Slovenija | 232,0 |
5. | Ema Klinec | Slovenija | 215,4 |
9. | Špela Rogelj | Slovenija | 184,2 |
Moški, srednja skakalnica
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Rjoju Kobajaši | Japonska | 275,0 |
2 | Manuel Fettner | Avstrija | 270,8 |
3 | Dawid Kubacki | Poljska | 265,9 |
4. | Peter Prevc | Slovenija | 265,4 |
9. | Timi Zajc | Slovenija | 259,3 |
13. | Anže Lanišek | Slovenija | 253,6 |
28- | Lovro Kos | Slovenija | 229,6 |
Mešana ekipna tekma, srednja skakalnica
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj, Peter Prevc | Slovenija | 1001,5 |
2 | Irma Mahinija, Danil Sadrejev, Irina Avakumova, Jevgenij Klimov | Olimpijski atleti Rusije | 890,3 |
3 | Alexandria Louttit, Matthew Soukup, Abigail Strate, Mackenzie Boyd Clowes | Kanada | 844,6 |
Moški, velika skakalnica
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Marius Lindvik | Norveška | 296,1 |
2 | Rjoju Kobajaši | Japonska | 292,8 |
3 | Karl Geiger | Nemčija | 281,3 |
6. | Timi Zajc | Slovenija | 273,2 |
10. | Peter Prevc | Slovenija | 268,7 |
11. | Lovro Kos | Slovenija | 268,4 |
12. | Cene Prevc | Slovenija | 268,1 |
Ekipna tekma
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft/Daniel Huber/Jan Hörl/Manuel Fettner | Avstrija | 942,7 |
2 | Lovro Kos/Cene Prevc/Timi Zajc/Peter Prevc | Slovenija | 934,4 |
3 | Constantin Schmid/Stephan Leyhe/Markus Eisenbichler/Karl Geiger | Nemčija | 922,9 |