MOŠKI
1896 | ni bilo nogometnega turnirja |
1900 | Velika Britanija |
1904 | Kanada |
1908 | Velika Britanija |
1912 | Velika Britanija |
1920 | Belgija |
1924 | Urugvaj |
1928 | Urugvaj |
1932 | ni bilo nogometnega turnirja |
1936 | Italija |
1948 | Švedska |
1952 | Madžarska |
1956 | Sovjetska zveza |
1960 | Jugoslavija |
1964 | Madžarska |
1968 | Madžarska |
1972 | Poljska |
1976 | Vzhodna Nemčija |
1980 | Češkoslovaška |
1984 | Francija |
1988 | Sovjetska zveza |
1992 | Španija |
1996 | Nigerija |
2000 | Kamerun |
2004 | Argentina |
2008 | Argentina |
2012 | Mehika |
2016 | Brazilija |
ŽENSKE
1996 | ZDA |
2000 | Norveška |
2004 | ZDA |
2008 | ZDA |
2012 | ZDA |
2016 | Nemčija |