Mešana štafeta, 4 x 6 km
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Norveška | Norveška | 1:06:45.6 (3+13) |
2 | Francija | Francija | +0,9 (3+11) |
3 | Olimpijski športniki Rusije | Olimpijski atleti Rusije | +1,5 (1+13) |
20. | Slovenija | Slovenija | 1 krog (4+10) |
15 km (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Denise Herrmann | Nemčija | 44:12,7 (1) |
2 | Anais Chevalier Bouchet | Francija | +9,4 (1) |
3 | Marte Olsbu Roeiseland | Norveška | +15,3 (2) |
29. | Polona Klemenčič | Slovenija | +4:06,1 (2) |
64. | Živa Klemenčič | Slovenija | +7:38,9 (4) |
20 km (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Quentin Fillon Maillet | Francija | 48:47,4 (2) |
2 | Anton Smolski | Belorusija | +14,8 (0) |
3 | Johannes Thingnes Boe | Norveška | +31,1 (2) |
29. | Jakov Fak | Slovenija | +4:00,6 (3) |
38. | Miha Dovžan | Slovenija | +4:52,0 (2) |
46. | Lovro Planko | Slovenija | +5:40,5 (4) |
54. | Rok Tršan | Slovenija | +6:27,3 (1) |
Sprint (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Marte Olsbu Roeiseland | Norveška | 20:44,3 (0) |
2 | Elvira Oeberg | Švedska | +30,9 (0) |
3 | Dorothea Wierer | Italija | +37,2 (0) |
59. | Polona Klemenčič | Slovenija | +2:46,9 (3) |
79. | Živa Klemenčič | Slovenija | +3:51 (3) |
Sprint (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Johannes Thingnes Bø | Norveška | 24:00,4 (1) |
2 | Quentin Fillon-Maillet | Francija | +25,5 (1) |
3 | Tarjei Bø | Norveška | +38,9 (1) |
26. | Jakov Fak | Slovenija | +1:47,6 (1) |
42. | Lovro Planko | Slovenija | +2:21,9 (2) |
62. | Miha Dovžan | Slovenija | +2:52,7 (2) |
86. | Rok Tršan | Slovenija | +3:45,3 (1) |
Zasledovalna tekma (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Marte Olsbu Roeiseland | Norveška | 34:46,9 (1) |
2 | Elvira Oeberg | Švedska | +1:36,5 (3) |
3 | Tiril Eckhoff | Norveška | +1:48,7 (3) |
51, | Polona Klemenčič | Slovenija | +6:44,7 (4) |
Zasledovalna tekma (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Quentin Fillon-Maillet | Francija | 35:05,4 (0) |
2 | Tarjei Boe | Norveška | +28,6 (1) |
3 | Eduard Latipov | Olimpijski atleti Rusije | +35,3 (1) |
29. | Jakov Fak | Slovenija | +4:51,4 (5) |
56. | Lovro Planko | Slovenija | +8:24,1 (8) |
Biatlon, štafeta (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thinges Boe in Vetle Sjaastad Christiansen | Norveška | 1:19:50,2 (1+7) |
2 | Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux in Quentin Fillon Maillet | Francija | +27,4 (0+9) |
3 | Said Karimulla Halili, Aleksander Loginov, Maksim Cvetkov in Edvard Latipov | Olimpijski atleti Rusije | +45,3 (2+6) |
11. | Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Rok Tršan | Slovenija | +4:19,4 (10) |
Štafeta, 4 x 6 km (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Öberg, Elvira Öberg | Švedska | 1:11:03,9 (0+6) |
2 | Irina Kazakevič, Irina Rezcova, Svetlana Mironova, Ulijana Nigmatulina | Olimpijski atleti Rusije | +12,0 (1+7) |
3 | Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuss, Denise Herrmann | Nemčija | +37,4 (0+6) |
Skupinski start (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Justine Braisaz Bouchet | Francija | 40:18,0 (4) |
2 | Tiril Eckhoff | Norveška | +15,3 (4) |
3 | Marte Olsbu Roeiseland | Norveška | +34,9 (4) |
Skupinski štart, moški
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Johannes Thingnes Boe | Norveška | 38:14,4 (4) |
2 | Martin Ponsiluoma | Švedska | +40,3 (2) |
3 | Vetle Sjaastad Christiansen | Norveška | +1:12,5 (3) |