Dvosed (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Francesco Friedrich/Thorsten Margis | Nemčija | 3:56,89 |
2 | Johannes Lochner/Florian Bauer | Nemčija | +0,49 |
3 | Christoph Hafer/Matthias Sommer | Nemčija | +1,69 |
Enosed (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Kaillie Humphries | Združene države Amerike | 4:19,27 |
2 | Elana Meyers Taylor | Združene države Amerike | +1,54 |
3 | Christine de Bruin | Kanada | +1,76 |
Dvosed (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Laura Nolte/Deborah Levi | Nemčija | 4:03,96 |
2 | Mariama Jamanka/Alexandra Burghardt | Nemčija | +0,77 |
3 | Elana Meyers Taylor/Sylvia Hoffman | Združene države Amerike | +1,52 |
Bob, štirised (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Francesco Friedrich/Thorsten Margis/Candy Bauer/Alexander Schüller | Nemčija | 3:54,30 |
2 | Johannes Lochner/Florian Bauer/Christopher Weber/Christian Rasp | Nemčija | +0,37 |
3 | Justin Kripps/Ryan Sommer/Cam Stones/Benjamin Coakwell | Kanada | +0,79 |