Deskanje po objektih - slopestyle (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Zoi Sadowski Synnott | Nova Zelandija | 92,88 |
2 | Julie Marino | Združene države Amerike | 87,68 |
3 | Tess Coady | Avstralija | 84,15 |
24. | Urška Pribošič | Slovenija |
Deskanje po objektih - slopestyle (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Max Parrot | Kanada | 90,96 |
2 | Su Jiming | Kitajska | 88,70 |
3 | Mark McMorris | Kanada | 88,53 |
Paralelni veleslalom, moški
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
1 | Benjamin Karl | Avstrija |
2 | Tim Mastnak | Slovenija |
3 | Vic Wild | Olimpijski atleti Rusije |
11. | Žan Košir | Slovenija |
25. | Rok Marguč | Slovenija |
Paralelni veleslalom, ženske
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
1 | Ester Ledecka | Češka |
2 | Daniela Ulbing | Avstrija |
3 | Gloria Kotnik | Slovenija |
Deskarski kros (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
1 | Lindsey Jacobellis | Združene države Amerike |
2 | Chloe Trespeuch | Francija |
3 | Meryeta Odine | Kanada |
Deskanje, snežni žleb - halfpipe (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Chloe Kim | Združene države Amerike | 94,00 |
2 | Queralt Castellet | Španija | 90,25 |
3 | Sena Tomita | Japonska | 88,25 |
Deskarski kros (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
1 | Alessandro Hämmerle | Avstrija |
2 | Eliot Grondin | Kanada |
3 | Omar Visintin | Italija |
Deskanje, snežni žleb (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Ajumu Hirano | Japonska | 96,00 |
2 | Scotty James | Avstralija | 92,50 |
3 | Jan Scherrer | Švica | 87,25 |
22. | Tit Štante | Slovenija |
Deskanje, deskarski kros, mešane ekipe
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
1 | Nick Baumgartner - Lindsey Jacobellis | Združene države Amerike |
2 | Omar Visintin - Michela Moioli | Italija |
3 | Eliot Grondin - Meryeta Odine | Kanada |
Deskanje, velika skakalnica (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Anna Gasser | Avstrija | 185,80 |
2 | Zoi Sadowski Synnott | Nova Zelandija | 177,00 |
3 | Kokomo Murase | Japonska | 171,50 |
18. | Urška Pribošič | Slovenija |
Deskanje, velika skakalnica (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Jiming Su | Kitajska | 182,50 |
2 | Mons Roisland | Norveška | 171,75 |
3 | Max Parrot | Kanada | 170,25 |