Mešana štafeta
Uvrstitev | Država |
---|---|
1 | Kitajska |
2 | Italija |
3 | Madžarska |
500 m (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Arianna Fontana | Italija | 42,48 |
2 | Suzanne Schulting | Nizozemska | 42,57 |
3 | Kim Boutin | Kanada | 42,73 |
1000 m (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Zivei Ren | Kitajska | 1:26,768 |
2 | Venlong Li | Kitajska | 1:29,917 |
3 | Shaoang Liu | Madžarska | 1:35,693 |
1500 m (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Daeheon Hwang | Južna Koreja | 2:09,219 |
2 | Steven Dubois | Kanada | 2:09,254 |
3 | Semen Elistratov | Olimpijski atleti Rusije | 2:09,267 |
1000 m (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Suzanne Schulting | Nizozemska | 1:28,391 |
2 | Minjeong Choi | Južna Koreja | 1:28,443 |
3 | Hanne Desmeth | Belgija | 1:28,928 |
3000 m, štafeta (Ž)
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
1 | Nizozemska | 4:03,409 |
2 | Južna Koreja | 4:03,627 |
3 | Kitajska | 4:03,863 |
500 m (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Shaoang Liu | Madžarska | 40,33 |
2 | Konstantin Ivlijev | Olimpijski atleti Rusije | 40,45 |
3 | Steven Dubois | Kanada | 40,68 |
Štafeta 5000 m (M)
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
1 | Kanada | 6:41,257 |
2 | Južna Koreja | 6:41,679 |
3 | Italija | 6:43,431 |
1.500 m (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Minjeong Choi | Južna Koreja | 2:17,789 |
2 | Arianna Fontana | Italija | 2:17,862 |
3 | Suzanne Schulting | Nizozemska | 2:17,865 |