3000 m (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Irene Schouten | Nizozemska | 3:56,93 |
2 | Francesca Lollobrigida | Italija | +1,13 |
3 | Isabelle Weidemann | Kanada | +1,71 |
5000 m (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Nils van der Poel | Švedska | 6:08,84 |
2 | Patrick Roest | Nizozemska | +0,47 |
3 | Hallgeir Engebraaten | Norveška | +1,04 |
1500 m (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Ireen Wüst | Nizozemska | 1:53,28 |
2 | Miho Takagi | Japonska | +0,44 |
3 | Antoinette de Jong | Nizozemska | +1,54 |
1.500 m (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Kjeld Nuis | Nizozemska | 1:43,21 |
2 | Thomas Krol | Nizozemska | +0,34 |
3 | Minseok Kim | Južna Koreja | +1,03 |
5000 m (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Irene Schouten | Nizozemska | 6:43,51 |
2 | Isabelle Weidemann | Kanada | +4,67 |
3 | Martina Sablikova | Češka | +6,58 |
10.000 m (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Nils van der Poel | Švedska | 12:30,74 |
2 | Patrick Roest | Nizozemska | +13,85 |
3 | Davide Ghiotto | Italija | +15,24 |
500 m (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Tingju Gao | Kitajska | 34,32 |
2 | Min Kju Ča | Južna Koreja | +0,07 |
3 | Vataru Morišige | Japonska | +0,17 |
500 m (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Erin Jackson | Združene države Amerike | 37,04 |
2 | Miho Takagi | Japonska | 37,12 |
3 | Angelina Golikova | Olimpijski atleti Rusije | 37,21 |
1000 m (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Miho Takagi | Japonska | 1:13,19 |
2 | Jutta Leerdam | Nizozemska | +0,64 |
3 | Brittany Bowe | Združene države Amerike | +1,42 |
1000 m (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Thomas Krol | Nizozemska | 1:07,92 |
2 | Laurent Dubreuil | Kanada | +0,40 |
3 | Haavard Holmefjord Lorentzen | Norveška | +0,56 |
Skupinski start (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Bart Swings | Belgija | 63 točk |
2 | Chung Jae-won | Južna Koreja | 40 |
3 | Lee Seung-hoon | Južna Koreja | 20 |
Skupinski start (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Irene Schouten | Nizozemska | 60 točk |
2 | Ivanie Blondin | Kanada | 40 |
3 | Francesca Lollobrigida | Italija | 20 |