Ženske, srednja skakalnica
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Urša Bogataj | 239,0 | ||
Katharina Althaus | 236,8 | ||
Nika Križnar | 232,0 | ||
5. | Ema Klinec | 215,4 | |
9. | Špela Rogelj | 184,2 |
Moški, srednja skakalnica
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Rjoju Kobajaši | 275,0 | ||
Manuel Fettner | 270,8 | ||
Dawid Kubacki | 265,9 | ||
4. | Peter Prevc | 265,4 | |
9. | Timi Zajc | 259,3 | |
13. | Anže Lanišek | 253,6 | |
28- | Lovro Kos | 229,6 |
Mešana ekipna tekma, srednja skakalnica
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj, Peter Prevc | 1001,5 | ||
Irma Mahinija, Danil Sadrejev, Irina Avakumova, Jevgenij Klimov | 890,3 | ||
Alexandria Louttit, Matthew Soukup, Abigail Strate, Mackenzie Boyd Clowes | 844,6 |
Moški, velika skakalnica
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Marius Lindvik | 296,1 | ||
Rjoju Kobajaši | 292,8 | ||
Karl Geiger | 281,3 | ||
6. | Timi Zajc | 273,2 | |
10. | Peter Prevc | 268,7 | |
11. | Lovro Kos | 268,4 | |
12. | Cene Prevc | 268,1 |
Ekipna tekma
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Stefan Kraft/Daniel Huber/Jan Hörl/Manuel Fettner | 942,7 | ||
Lovro Kos/Cene Prevc/Timi Zajc/Peter Prevc | 934,4 | ||
Constantin Schmid/Stephan Leyhe/Markus Eisenbichler/Karl Geiger | 922,9 |