Skiatlon (Ž), 7,5 km + 7,5 km
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Therese Johaug | Norveška | 44:13,7 |
2 | Natalija Neprjajeva | Olimpijski atleti Rusije | +30,2 |
3 | Teresa Stadlober | Avstrija | +30,5 |
55. | Neža Žerjav | Slovenija | 8:19,4 |
Skiatlon (M), 15 km + 15 km
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Aleksander Bolšunov | Olimpijski atleti Rusije | 1:16:09,8 |
2 | Denis Spicov | Olimpijski atleti Rusije | +1:11,0 |
3 | Iivo Niskanen | Finska | +2:00,2 |
56. mesto | Miha Ličef | Slovenija | za krog |
Sprint - prosto (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Jonna Sundling | Švedska | 3:09,68 |
2 | Maja Dahlqvist | Švedska | +2,88 |
3 | Jessie Diggins | Združene države Amerike | +3,16 |
12. | Anamarija Lampič | Slovenija | |
46. | Eva Urevc | Slovenija | |
55. | Anita Klemenčič | Slovenija | |
59. | Anja Mandeljc | Slovenija |
Sprint - prosto (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Johannes Hoesflot Klaebo | Norveška | 2:58,06 |
2 | Federico Pellegrino | Italija | +0,26 |
3 | Aleksander Terentjev | Olimpijski atleti Rusije | +1,31 |
42. | Vili Črv | Slovenija | |
44. | Miha Šimenc | Slovenija | |
65. | Miha Ličef | Slovenija | |
74. | Janez Lampič | Slovenija |
10 km klasično (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Therese Johaug | Norveška | 28:06,3 |
2 | Kerttu Niskanen | Finska | +0,4 |
3 | Krista Parmakoski | Finska | +31,5 |
17. mesto | Anamarija Lampič | Slovenija | +1:48,7 |
62. mesto | Anita Klemenčič | Slovenija | +5:03,0 |
66. mesto | Anja Mandeljc | Slovenija | +5:13,2 |
71. mesto | Neža Žerjav | Slovenija | +5:50,5 |
15 km klasično (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Iivo Niskanen | Finska | 37:54,8 |
2 | Aleksandr Boljšunov | Olimpijski atleti Rusije | +23,2 |
3 | Johannes Hoesflot Klaebo | Norveška | +37,5 |
55. | Miha Ličef | Slovenija | +4:48,6 |
69. | Vili Črv | Slovenija | +6:18,1 |
71. | Miha Šimenc | Slovenija | +6:26,0 |
Štafeta, 4 x 5 km (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Olimpijski športniki Rusije | Olimpijski atleti Rusije | 53:41,0 |
2 | Nemčija | Nemčija | +18,2 |
3 | Švedska | Švedska | +20,7 |
Štafeta, 4 x 10 km (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Olimpijski športniki Rusije | Olimpijski atleti Rusije | 1:54:50,7 |
2 | Norveška | Norveška | +1:07,2 |
3 | Francija | Francija | +1:16,4 |
14. | Slovenija | Slovenija |
Ekipni sprint (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Katharina Hennig in Victoria Carl | Nemčija | 22:09,85 |
2 | Maja Dahlqvist in Jonna Sundling | Švedska | +0,17 |
3 | Julia Stupak in Natalija Neprajeva | Olimpijski atleti Rusije | +0,71 |
14. | Eva Urevc in Anamarija Lampič | Slovenija |
Ekipni sprint, moški
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Erik Valnes in Johannes Hosflot Klaebo | Norveška | 19:22,99 |
2 | Iivo Niskanen in Joni Mäki | Finska | +2,46 |
3 | Aleksander Boljšunov in Aleksander Terentjev | Olimpijski atleti Rusije | +4,29 |
16. | Vili Črv in Miha Šimenc | Slovenija |
50 km prosto (M) - skrajšano na 28,4 km
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Aleksander Boljšunov | Olimpijski atleti Rusije | 1:11:32,7 |
2 | Ivan Jakimuškin | Olimpijski atleti Rusije | +5,5 |
3 | Simon Hegsted Krueger | Norveška | +7,0 |
30 km prosto (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Therese Johaug | Norveška | 1:24:54,0 |
2 | Jessie Diggins | Združene države Amerike | +1:43,3 |
3 | Kerttu Niskanen | Finska | +2:33,3 |
53. | Neža Žerjav | Slovenija | +17:48,0 |
59. | Anita Klemenčič | Slovenija | +21:43,6 |