Olimpijske igre | Zlato | Srebro | Bron |
2020 Tokio | ZDA | Francija | Avstralija |
2016 Rio de Janeiro | ZDA | Srbija | Španija |
2012 London | ZDA | Španija | Rusija |
2008 Peking | ZDA | Španija | Argentina |
2004 Atene | Argentina | Italija | ZDA |
2000 Sydney | ZDA | Francija | Litva |
1996 Atlanta | ZDA | ZR Jugoslavija | Litva |
1992 Barcelona | ZDA | Hrvaška | Litva |
1988 Seul | Sovjetska zveza | Jugoslavija | ZDA |
1984 Los Angeles | ZDA | Španija | Jugoslavija |
1980 Moskva | Jugoslavija | Italija | Sovjetska zveza |
1976 Montreal | ZDA | Jugoslavija | Sovjetska zveza |
1972 München | Sovjetska zveza | ZDA | Kuba |
1968 Ciudad de Mexico | ZDA | Jugoslavija | Sovjetska zveza |
1964 Tokio | ZDA | Sovjetska zveza | Brazilija |
1960 Rim | ZDA | Sovjetska zveza | Brazilija |
1956 Melbourne | ZDA | Sovjetska zveza | Urugvaj |
1952 Helsinki | ZDA | Sovjetska zveza | Urugvaj |
1948 London | ZDA | Francija | Brazilija |
1936 Berlin | ZDA | Kanada | Mehika |
Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja