Planiška velikanka je leta 1969 gostila srečanje treh letalnic. Nova letalnica je "prinesla" kar pet svetovnih rekordov. Tri leta pozneje je slovenski ponos gostil prvo svetovno prvenstvo, na katerem sicer ni bil dosežen nov svetovni rekord - kot prvi se je s prestižnim naslovom okronal Švicar Walter Steiner.
Medalji osvojila Ulaga in Franc
Slovenski letalci so osvojili dve medalji. Primož Ulaga je leta 1988 v Oberstdorfu osvojil srebrno medaljo, Urban Franc pa na Kulmu 1996 bron. V Avstriji je bil takrat zlat domači matador Andreas Goldberger, drugi pa je bil Janne Ahonen. Zanimivo - legendarni Finec še vedno skače, v svoji zbirki ima kar štiri posamične medalje s svetovnih prvenstev v poletih (po dve srebrni in dve bronasti). Več posamičnih medalj ima le njegov rojak Matti Nykänen, ki je med letoma 1983 in 1990 osvajal medalje na vseh petih prvenstvih.
Bredesenu rekord in poteza v duhu "fair playa"
Za konec omenimo še SP 1994 v Planici. Takrat ni bila prvič presežena le meja 200 metrov (Toni Nieminen), ampak je za zanimivost poskrbel Espen Bredesen, ki je takrat z 209 metri za tri leta postal svetovni rekorder. Mednarodna zveza je želela omejiti razvoj poletov in upoštevala le polete do 191 metrov. Po seštevku daljav bi si srebro zaslužil Roberto Cecon, a je komisija njegov polet, dolg 199 metrov, ocenila kot osem metrov krajšega. Bredesen, ki je bil po točkah drugi, je v duhu "fair playa" z Italijanom zamenjal medaljo. Zlat je bil takrat Čeh Jaroslav Sakala.
Vsi dobitniki medalj na SP-jih
Oberstdorf 2008
2008 | športnik | država | točke |
1. | Gregor Schlierenzauer | Avstrija | 835,4 |
2. | Martin Koch | Avstrija | 824,7 |
3. | Janne Ahonen | Finska | 811,9 |
... | ... | ... | ... |
12. | Jernej Damjan | Slovenija | 772,7 |
17. | Robert Kranjec | Slovenija | 740,1 |
28. | Primož Peterka | Slovenija | 649,2 |
Kulm 2006
2006 | športnik | država | točke |
1. | Roar Ljökelsöy | Norveška | 788,0 |
2. | Andreas Widhölzl | Avstrija | 762,4 |
3. | Thomas Morgenstern | Avstrija | 752,2 |
... | ... | ... | ... |
15. | Robert Kranjec | Slovenija | 678,5 |
27. | Jernej Damjan | Slovenija | 616,6 |
26. | Primož Peterka | Slovenija | 605,7 |
27. | Rok Benkovič | Slovenija | 605,1 |
Planica 2004
2004 | športnik | država | točke |
1. | Roar Ljökelsöy | Norveška | 832,1 |
2. | Janne Ahonen | Finska | 814,1 |
3. | Tami Kiuru | Finska | 813,0 |
... | ... | ... | ... |
12. | Robert Kranjec | Slovenija | 773,7 |
21. | Rok Benkovič | Slovenija | 609,9 |
31. | Primož Peterka | Slovenija | 120,4 |
46. | Peter Žonta | Slovenija | 61,8 |
Harrachov 2002
2002 | športnik | država | točke |
1. | Sven Hannawald | Nemčija | 396,3 |
2. | Martin Schmitt | Nemčija | 368,3 |
3. | Matti Hautamäki | Finska | 363,4 |
... | ... | ... | ... |
11. | Robert Kranjec | Slovenija | 312,3 |
12. | Primož Peterka | Slovenija | 310,5 |
20. | Igor Medved | Slovenija | 273,7 |
35. | Blaž Bilban | Slovenija | 112,6 |
Vikersund 2000
2000 | športnik | država | točke |
1. | Sven Hannawald | Nemčija | 536,8 |
2. | Andreas Widhölzl | Avstrija | 522,6 |
3. | Janne Ahonen | Finska | 484,1 |
... | ... | ... | ... |
38. | Blaž Vrhovnik | Slovenija | 91,2 |
39. | Grega Lang | Slovenija | 90,8 |
45. | Damjan Fras | Slovenija | 72,6 |
Oberstdorf 1998
1998 | športnik | država | točke |
1. | Kazujoši Funaki | Japonska | 776,4 |
2. | Sven Hannawald | Nemčija | 769,9 |
3. | Dieter Thoma | Nemčija | 749,9 |
... | ... | ... | ... |
6. | Primož Peterka | Slovenija | 714,9 |
24. | Urban Franc | Slovenija | 611,2 |
29. | Jure Radelj | Slovenija | 403,1 |
32. | Peter Žonta | Slovenija | 337,6 |
Kulm 1996
1996 | športnik | država | točke |
1. | Andreas Goldberger | Avstrija | 738,1 |
2. | Janne Ahonen | Finska | 734,2 |
3. | Urban Franc | Slovenija | 701,7 |
... | ... | ... | ... |
18. | Robert Meglič | Slovenija | 631,2 |
25. | Samo Gostiša | Slovenija | 606,8 |
39. | Matjaž Kladnik | Slovenija | 274,0 |
49. | Jure Radelj | Slovenija | 117,5 |
Planica 1994
1994 | športnik | država | točke |
1. | Jaroslav Sakala | Češka | 351,3 |
2. | Espen Bredesen | Norveška | 329,8 |
3. | Roberto Cecon | Italija | 324,7 |
... | ... | ... | ... |
27. | Matjaž Zupan | Slovenija | 156,3 |
30. | Matjaž Kladnik | Slovenija | 144,0 |
34. | Samo Gostiša | Slovenija | 131,1 |
40. | Jure Žagar | Slovenija | 95,6 |
Harrachov 1992
1992 | športnik | država | točke |
1. | Noriaki Kasai | Japonska | 392,5 |
2. | Andreas Goldberger | Avstrija | 377,0 |
3. | Roberto Cecon | Italija | 376,0 |
... | ... | ... | ... |
6. | Samo Gostiša | Slovenija | 330,5 |
17. | Igor Strgar | Slovenija | 292,5 |
26. | Goran Janus | Slovenija | 260,5 |
27. | Matjaž Zupan | Slovenija | 259,5 |
Vikersund 1990
1990 | športnik | država | točke |
1. | Dieter Thoma | Zahodna Nemčija | 357,7 |
2. | Matti Nykänen | Finska | 350,8 |
3. | Jens Weissflog | Vzhodna Nemčija | 349,3 |
... | ... | ... | ... |
15. | Miran Tepeš | Jugoslavija | 319,9 |
22. | Franci Petek | Jugoslavija | 311,0 |
25. | Primož Ulaga | Jugoslavija | 310,3 |
36. | Matjaž Zupan | Jugoslavija | 291,7 |
Oberstdorf 1988
1988 | športnik | država |
1. | Ole Gunnar Fidjestöl | Norveška |
2. | Primož Ulaga | Jugoslavija |
3. | Matti Nykänen | Finska |
Kulm 1986
1986 | športnik | država |
1. | Andi Felder | Avstrija |
2. | Franz Neuländtner | Avstrija |
3. | Matti Nykänen | Finska |
Planica 1985
1985 | športnik | država |
1. | Matti Nykänen | Finska |
2. | Jens Weissflog | Vzhodna Nemčija |
3. | Pavel Ploc | Češkoslovaška |
Harrachov 1983
1983 | športnik | država |
1. | Klaus Ostwald | Vzhodna Nemčija |
2. | Pavel Ploc | Češkoslovaška |
3. | Matti Nykänen | Finska |
Oberstdorf 1981
1981 | športnik | država |
1. | Jarri Puikkonen | Finska |
2. | Armin Kogler | Avstrija |
3. | Tom Levorstad | Norveška |
Planica 1979
1979 | športnik | država |
1. | Armin Kogler | Avstrija |
2. | Axel Zitzman | Vzhodna Nemčija |
3. | Piotr Fijas | Poljska |
Vikersund 1977
1977 | športnik | država |
1. | Walter Steiner | Švica |
2. | Anton Innauer | Avstrija |
3. | Henry Glass | Vzhodna Nemčija |
Kulm 1975
1975 | športnik | država |
1. | Karel Kodejška | Češkoslovaška |
2. | Rainer Schmidt | Vzhodna Nemčija |
3. | Karl Schnabl | Avstrija |
Oberstdorf 1973
1973 | športnik | država |
1. | Hans Georg Aschenbach | Vzhodna Nemčija |
2. | Walter Steiner | Švica |
3. | Karel Kodejška | Češkoslovaška |
Planica 1972
1972 | športnik | država |
1. | Walter Steiner | Švica |
2. | Heinz Wossipiwo | Vzhodna Nemčija |
3. | Jiri Raška | Češkoslovaška |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje