Zlato | Srebro | Bron | Skupaj | |
Christl Cranz (Nem) | 12 | 3 | - | 15 |
Marielle Goitschel (Fra) | 7 | 4 | - | 11 |
Anja Pärson (Šve) | 7 | 2 | 4 | 13 |
Erika Hess (Švi) | 6 | - | 1 | 7 |
Annemarie M.Pröll (Avt) | 5 | 2 | 2 | 9 |
Janica Kostelić (Hrv) | 5 | - | - | 5 |
Tina Maze (Slo) | 4 | 5 | - | 9 |
Hanni Wenzel (Lie) | 4 | 3 | 2 | 9 |
Pernilla Wiberg (Šve) | 4 | 1 | 1 | 6 |
Tessa Worley (Fra) | 4 | - | 1 | 5 |
Renate Götschl (Avt) | 3 | 4 | 2 | 9 |
Inge Wersin-Lan. (Avt) | 3 | 3 | - | 6 |
Vreni Schneider (Švi) | 3 | 2 | 1 | 6 |
Anna Veith (Avt) | 3 | 1 | 1 | 5 |
Mikaela Shiffrin (ZDA) | 3 | - | - | 3 |
Marlies Schild (Avt) | 2 | 3 | 2 | 7 |
Lindsey Vonn (ZDA) | 2 | 3 | 1 | 6 |
... | ||||
Mateja Svet (Slo) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja