Zlato | Srebro | Bron | Skupaj | |
Švica | 5 | 5 | 3 | 13 |
Avstrija | 2 | 3 | 2 | 7 |
Italija | 2 | 1 | - | 3 |
ZDA | 2 | - | 2 | 4 |
Norveška | - | 1 | 2 | 3 |
Nova Zelandija | - | 1 | - | 1 |
Češka | - | - | - | 1 |
Nemčija | - | - | 1 | 1 |
Švedska | - | - | 1 | 1 |
Smuk (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Franjo von Allmen | Švica | 1:40,68 |
2 | Vincent Kriechmayr | Avstrija | +0,22 |
3 | Alexis Monney | Švica | +0.31 |
Smuk (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Breezy Johnson | Združene države Amerike | 1:41,29 |
2 | Mirjam Puchner | Avstrija | +0,15 |
3 | Ester Ledecka | Češka | +0,21 |
Superveleslalom (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Marco Odermatt | Švica | 1:24,57 |
2 | Raphael Haaser | Avstrija | +1,00 |
3 | Adrian Smitseth Sejersted | Norveška | +1,15 |
Superveleslalom (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Stephanie Venier | Avstrija | 1:20,47 |
2 | Federica Brignone | Italija | +0,10 |
3 | Lauren Macuga | Združene države Amerike | +0,24 |
3 | Kajsa Vickhoff Lie | Norveška | +0,24 |
Veleslalom (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Raphael Haaser | Avstrija | 2:39,71 |
2 | Thomas Tumler | Švica | +0,23 |
3 | Loic Meillard | Švica | +0,51 |
Veleslalom (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Federica Brignone | Italija | 2:22,71 |
2 | Alice Robinson | Nova Zelandija | +0,90 |
3 | Paula Moltzan | Združene države Amerike | +2,62 |
Slalom (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Loic Meillard | Švica | 1:54,02 |
2 | Atle Lie McGrath | Norveška | +0,26 |
3 | Linus Strasser | Nemčija | +0.52 |
Slalom (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Camille Rast | Švica | 1:58,00 |
2 | Wendy Holdener | Švica | +0,46 |
3 | Katharina Liensberger | Avstrija | +1.32 |
Kombinacija dvojic (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Franjo van Allmen/Loic Meillard | Švica | 2:42,38 |
2 | Alexis Monney/Tanguy Nef | Švica | +0,27 |
3 | Stefan Rogentin/Marc Rochat | Švica | +0,43 |
Kombinacija dvojic (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Breezy Johnson/Mikaela Shiffrin | Združene države Amerike | 2:40,89 |
2 | Lara Gut Behrami/Wendy Holdener | Švica | +0,39 |
3 | Stephanie Venier/Katharina Truppe | Avstrija | +0.53 |
Ekipna paralelna tekma
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
1 | Italija | Italija |
2 | Švica | Švica |
3 | Švedska | Švedska |