MOŠKI
od | do | Zlato | Srebro | Bron | Skupaj | |||
1. | Ole Einar Bjørndalen | Norveška | 1997 | 2017 | 20 | 14 | 11 | 45 |
2. | Martin Fourcade | Francija | 2011 | 2020 | 13 | 10 | 5 | 28 |
3. | Emil Hegle Svendsen | Norveška | 2007 | 2016 | 12 | 6 | 3 | 21 |
4. | Frank Luck | Nemčija | 1989 | 2004 | 11 | 5 | 4 | 20 |
5. | Aleksander Tihonov | Sovjetska zveza | 1967 | 1979 | 11 | 4 | 2 | 17 |
6. | Johannes Thingnes Bø | Norveška | 2015 | 2020 | 10 | 8 | 2 | 20 |
7. | Tarjei Bø | Norveška | 2011 | 2020 | 10 | 2 | 8 | 20 |
8. | Ricco Gross | Nemčija | 1991 | 2007 | 9 | 5 | 6 | 20 |
9. | Frank Ullrich | Vzhodna Nemčija | 1977 | 1983 | 9 | 4 | 1 | 14 |
10. | Raphael Poiree | Francija | 1998 | 2007 | 8 | 3 | 7 | 18 |
ŽENSKE
od | do | Zlato | Srebro | Bron | Skupaj | |||
1. | Magdalena Neuner | Nemčija | 2007 | 2012 | 12 | 4 | 1 | 17 |
2. | Elena Golovina | Sovjetska zveza | 1985 | 1991 | 10 | 1 | 1 | 12 |
3. | Petra Behle | Nemčija | 1988 | 1997 | 9 | 2 | 2 | 13 |
4. | Marte Olsbu Røiseland | Norveška | 2016 | 2020 | 9 | - | 3 | 12 |
5. | Uschi Disl | Nemčija | 1991 | 2005 | 8 | 8 | 3 | 19 |
6. | Andrea Henkel | Nemčija | 2000 | 2013 | 8 | 6 | 2 | 16 |
7. | Tora Berger | Norveška | 2006 | 2013 | 8 | 5 | 5 | 18 |
8. | Liv Grete Skjelbreid | Norveška | 1997 | 2004 | 8 | 3 | 2 | 13 |
9. | Laura Dahlmeier | Nemčija | 2015 | 2019 | 7 | 3 | 5 | 15 |
10. | Svetlana Pečerska | Sovjetska zveza | 1989 | 1992 | 7 | 3 | 1 | 11 |