SMUČARSKI SKOKI
Srednja skakalnica (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Nika Prevc | 259,2 | ||
Selina Freitag | 250,8 | ||
Anna Odine Stroem | 246,6 |
Velika skakalnica (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Nika Prevc | 150,9 | ||
Selina Freitag | 136,7 | ||
Eirin Maria Kvandal | 132,4 |
Ekipna tekma (Ž)
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
904,5 | ||
885,1 | ||
846,5 |
Srednja skakalnica (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Marius Lindvik | 265,5 | ||
Andreas Wellinger | 263,2 | ||
Jan Hörl | 256,3 |
Velika skakalnica (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Domen Prevc | 301,8 | ||
Jan Hörl | 286,6 | ||
Rjoju Kobajaši | 284,7 |
Ekipna tekma (M):
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
1080,8 | ||
1067,4 | ||
1065,3 |
Mešana ekipna tekma
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
1020,4 | ||
959,3 | ||
906,8 |
SMUČARSKI TEKI
Sprint (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Jonna Sundling | 3:03,36 | ||
Kristine Skistad | +2,13 | ||
Nadine Fähndrich | +2,84 |
Sprint (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Johannes Hoesflot Klaebo | 2:45,74 | ||
Federico Pellegrino | +0,67 | ||
Lauri Vuorinen | +4,79 |
Skiatlon (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Johannes Hoesflot Klaebo | 44:22,3 | ||
Martin Loewstroem Nyenget | +1,4 | ||
Harald Oestberg Amundsen | +1,4 |
Skiatlon (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Ebba Andersson | 47:57,1 | ||
Therese Johaug | +0,0 | ||
Jonna Sundling | +10,2 |
10 km klasično (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Johannes Hoesflot Klaebo | 28:16,6 | ||
Erik Valnes | +8,8 | ||
Harald Oestberg Amundsen | +11,0 |
10 km klasično (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Ebba Andersson | 30:19,8 | ||
Therese Johaug | +1,3 | ||
Frida Karlsson | +12,1 |
Ekipni sprint (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Sundling/Dahlqvist | 20:51,63 | ||
Diggins/Kern | +2,90 | ||
Weber/Fändrich | 9,13 |
Ekipni sprint (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Klaebo/Valnes | 18:27,71 | ||
Hakola/Vuorinen | +4,10 | ||
Svensson/Anger | 4,11 |
Štafeta 4 x 7,5 km (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
Valnes/Nyenget/Amundsen/Klaebo | ||
Fähndrich/Baumann/Rueesch/Grond | ||
Gisselman/Poromaa/Burman/Anger |
Štafeta 4 x 7,5 km (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Ribom/Karlsson/Andersson/Sundling | 1:51:41,5 | ||
Weng/Slind/Johaug/Fosnäs | +0,7 | ||
Fink/Hennig/Hoffmann/Carl | +1:13,4 |
50 km prosti slog, skupinski start (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Johannes Hoesflot Klaebo | 1:57:47,1 | ||
William Poromaa | +2,1 | ||
Simen Krueger | +8,5 |
50 km prosti slog, skupinski start (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Frida Karlsson | 2:24:55,3 | ||
Heidi Weng | +2,1 | ||
Therese Johaug | +2,9 |
NORDIJSKA KOMBINACIJA
Srednja skakalnica + tek 5 km - skupinski start (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Juna Kasai | 121,0 | ||
Gyda Westvold Hansen | 118,7 | ||
Haruka Kasai | 115,6 |
Srednja skakalnica + tek 5 km - gundersen (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
Gyda Westvold Hansen | ||
Ida Marie Hagen | ||
Lisa Hirner |
Srednja skakalnica + tek 7,5 km (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Jarl Magnus Riiber | 17:13,4 | ||
Jens Luraas Oftebro | +0,8 | ||
Vinzenz Geiger | +1,1 |
Mešana ekipna tekma
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
35:51,7 | ||
+1:16,8 | ||
+1:55,1 |
Ekipna moška tekma:
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
50:37,7 | ||
+6,8 | ||
1:39,8 |
Velika skakalnica + tek 10 km - gundersen (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
Jarl Magnus Riiber | 24:57,5 | ||
Joergen Graabak | +1:10,7 | ||
Vinzenz Geiger | +1:11,1 |