Končni vrstni red
Država | Zlato | Srebro | Bron | Skupno |
Norveška | 13 | 11 | 8 | 32 |
Švedska | 6 | 1 | 4 | 11 |
Slovenija | 4 | 1 | - | 5 |
Nemčija | 1 | 4 | 4 | 9 |
Japonska | 1 | - | 2 | 3 |
Avstrija | - | 4 | 4 | 8 |
Švica | - | 1 | 2 | 3 |
Finska | - | 1 | 1 | 2 |
Italija | - | 1 | - | 1 |
ZDA | - | 1 | - | 1 |
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Država | Zlato | Srebro | Bron | Skupno |
Norveška | 13 | 11 | 8 | 32 |
Švedska | 6 | 1 | 4 | 11 |
Slovenija | 4 | 1 | - | 5 |
Nemčija | 1 | 4 | 4 | 9 |
Japonska | 1 | - | 2 | 3 |
Avstrija | - | 4 | 4 | 8 |
Švica | - | 1 | 2 | 3 |
Finska | - | 1 | 1 | 2 |
Italija | - | 1 | - | 1 |
ZDA | - | 1 | - | 1 |
Neveljaven email naslov