Zmagovalke
Izdaja | Leto | Zmaga 1 | Zmaga 2 | Zlata lisička |
60. | 2024 | VSL: Grenier (Kan) | SL: Vlhova (Slk) | Vlhova (Slk) |
59. | 2023 | VSL: Shiffrin (ZDA) | VSL: Grenier (Kan) | Brignone (Ita) |
58. | 2022 | VSL: Hector (Šve) | SL: Vlhova (Slk) | Vlhova (Slk) |
57. | 2021 | VSL: Bassino (Ita) | VSL: Bassino (Ita) | Bassino (Ita) |
56. | 2020 | VSL: Robinson (Nzl) | SL: Vlhova (Slk) | Vlhova (Slk) |
55. | 2019 | VSL: Shiffrin (ZDA) | SL: Shiffrin (ZDA) | Shiffrin (ZDA) |
54. | 2018 | VSL: Shiffrin (ZDA) | SL: Shiffrin (ZDA) | Shiffrin (ZDA) |
53. | 2017 | VSL: Worley (Fra) | SL: Shiffrin (ZDA) | Shiffrin (ZDA) |
52. | 2016 | VSL: Rebensburg (Nem) | - | Rebensburg (Nem) |
51. | 2015 | VSL: Feninnger (Avt) | SL: Shiffrin (ZDA) | Shiffrin (ZDA) |
50. | 2014 | - | SL: Hansdotter (Šve) | Hansdotter (Šve) |
49. | 2013 | VSL: Vonn (ZDA) | SL: Maze (Slo) | Maze (Slo) |
48. | 2012 | VSL: Worley (Fra) | SL: Kirchgasser (Avt) | Poutiainen (Fin) |
47. | 2011 | - | - | - |
46. | 2010 | VSL: Zettel (Avt) | SL: Zettel (Avt) | Zettel (Avt) |
45. | 2009 | VSL: Maze (Slo) | SL: Riesch (Nem) | Riesch (Nem) |
44. | 2008 | VSL: Görgl (Avt) | SL: Hosp (Avt) | Hosp (Avt) |
43. | 2007 | VSL: Hops (Avt) | SL: Schild (Avt) | Zahrobska (Češ) |
42. | 2006 | - | SL: Schild (Avt) | Schild (Avt) |
41. | 2005 | VSL: Maze (Slo) | SL: Pärson (Šve) | Pärson (Šve) |
40. | 2004 | VSL: Pärson (Šve) | SL: Schild (Avt) | Pärson (Šve) |
39. | 2003 | VSL: Pärson (Šve) | SL: Pärson (Šve) | Pärson (Šve) |
38. | 2002 | VSL: Nef (Švi) | SL: Pärson (Šve) | Nef (Švi) |
37. | 2001 | VSL: Nef (Švi) | - | Nef (Švi) |
36. | 2000 | VSL: Dorfmeister (Avt) | SL: Bakke (Nor) | Nef (Švi) |
35. | 1999 | VSL: Wachter (Avt) | SL: Wiberg (Šve) | Wachter (Avt) |
- | 1998 | - | - | - |
34. | 1997 | VSL: Panzanini (Ita) | SL: Copmagnoni (Ita) | Hrovat (Slo) |
33. | 1996 | VSL: Seizinger (Nem) | SL: Andersson (Šve) | Ertl (Nem) |
32. | 1995 | VSL: Ertl (Nem) | SL: Schneider (Švi) | Schneider (Švi) |
31. | 1994 | VSL: Maier (Avt) | SL: Hrovat (Slo) | Schneider (Švi) |
30. | 1993 | VSL: Merle (Fra) | SL: Schneider (Švi) | Schneider (Švi) |
29. | 1992 | - | SL: Schneider (Švi) | Schneider (Švi) |
28. | 1991 | VSL: Schneider (Švi) | SL: Bokal (Jug) | Schneider (Švi) |
27. | 1990 | VSL: Svet (Jug) | SL: Schneider (Švi) | Svet (Slo) |
26. | 1989 | - | Schneider (Švi) | Schneider (Švi) |
25. | 1988 | VSL: Svet (Slo) | SL: Svet (Slo) | Svet (Slo) |
24. | 1987 | - | SL: Nilsson (Šve) | Nilsson (Šve) |
23. | 1986 | VSL: Schneider (Švi) | SL: Steiner (Avt) | Schneider (Švi) |
22. | 1985 | VSL: Figini (Švi) | SL: McKinney (ZDA) | Hess (Švi) |
21. | 1984 | - | SL: Hess (Švi) | Hess (Švi) |
20. | 1983 | - | SL: Hess (Švi) | Hess (Švi) |
19. | 1982 | - | SL: Hess (Švi) | Hess (Švi) |
18. | 1981 | VSL: Nadig (Švi) | - | Nadig (Švi) |
17. | 1980 | - | SL: Wenzel (Lie) | Wenzel (Lie) |
16. | 1979 | - | SL: Wenzel (Lie) | Wenzel (Lie) |
15. | 1978 | - | SL: Wenzel (Lie) | Wenzel (Lie) |
14. | 1977 | VSL: Morerod (Švi) | SL: Giordani (Ita) | Kaserer (Avt) |
13. | 1976 | VSL: Morerod (Švi) | SL: Morerod (Švi) | Morerod (Švi) |
12. | 1975 | VSL: Moser-Pröll (Avt) | - | Moser-Pröll (Avt) |
11. | 1974 | VSL: Serrat (Fra) | - | Serrat (Fra) |
10. | 1973 | - | SL: Emonet (Fra) | Emonet (Fra) |
9. | 1972 | VSL: Macchi (Fra) | - | Macchi (Fra) |
8. | 1971 | VSL: Macchi (Fra) | SL: Pröll (Avt) | Pröll (Avt) |
7. | 1970 | VSL: Pröll (Avt) | SL: Cochran (ZDA) | Cochran (ZDA) |
6. | 1969 | VSL: Jacot (Fra) | SL: Fortna (ZDA) | Jacot (Fra) |
5. | 1968 | VSL: Pall (Avt) | SL: Gabl (Avt) | Gabl (Avt) |
4. | 1967 | VSL: Jeangeorges (Fra) | SL: Rohrrabch (Avt) | Jeangeorges (Fra) |
3. | 1966 | SL: Bochatay (Avt) | SL: Hecher (Fra) | DiGruber (Avt) |
2. | 1965 | VSL: Steurer (Fra) | SL: Steurer (Fra) | Steurer (Fra) |
1. | 1964 | SL: Goitschel (Fra) | SL: Goitschel (Fra) | Goitschel (Fra) |
Zlate lisičke
7 | Vreni Schneider (Švi) |
4 | Erika Hess (Švi) |
Mikaela Shiffrin (ZDA) | |
3 | Hanni Wennzel (Lie) |
Sonja Nef (Švi) | |
Anja Pärson (Šve) | |
Petra Vlhova (Slk) | |
2 | Mateja Svet (Jug) |
Annemarie Moser Pröll (Avt) |
Posamične zmage
8 | Vreni Schneider (Švica) |
7 | Mikaela Shiffrin (ZDA) |
6 | Anja Pärson (Šve) |
4 | Erika Hess (Švi) |
Petra Vlhova (Slk) | |
3 | Tina Maze (Slo) |
Mateja Svet (Jug) | |
Hanni Wenzel (Lie) | |
Lise-Marie Morerod (Švi) |