Tako ZDA kot Kitajska so v Parizu osvojile po 40 zlatih medalj. Američani so osvojili več srebrnih (44 : 27) in bronastih medalj (44 : 24) kot Kitajska in tako zasedli prvo mesto. Glede na prejšnje igre v Tokiu so ZDA osvojile eno zlato medaljo več, Kitajska pa dve več.
Na tretjem mestu je tako kot v Tokiu končala Japonska, ki je osvojila 20 naslovov olimpijskega prvaka, sedem manj kot v Tokiu. Četrta je bila Avstralija (18 zlatih), peta Francija (16), šesta Nizozemska (15) in sedma Velika Britanija (14), ki je bila v Tokiu z 22 zlatimi medaljami četrta. Deseterico dopolnjujejo Južna Koreja (13), Italija in Nemčija (po 12).
Deseterica je glede na Tokio tako rekoč nespremenjena, manjkajo le športniki Rusije, ki so v Parizu zaradi odločitve Mednarodnega olimpijskega komiteja nastopali le v nekaj športih. V Tokiu so osvojili 20 zlatih, 28 srebrnih in 23 bronastih medalj.
Slovenija je z dvema zlatima medaljama in eno srebrno igre v Parizu končala na 34. mestu, tri mesta nižje kot v Tokiu, kjer je osvojila tri zlate, eno srebrno in eno bronasto medaljo.
Po statistiki osvojenih zlatih odličij glede na število prebivalcev je Slovenija tako kot pred tremi leti na Japonskem zasedla četrto mesto. Pred njo so karibski državi Dominika in Sveta Lucija ter Nova Zelandija (10 zlatih medalj), ki je osvojila eno zlato na 762.700 prebivalcev.
Če upoštevamo vse medalje, je Slovenija glede na število prebivalcev na 12. mestu z eno kolajno na 707.983 prebivalcev. Pred Slovenijo so poleg treh zgoraj naštetih še Grenada, Jamajka, Zelenortski otoki, Madžarska, Avstralija, Nizozemska, Moldavija in Hrvaška.
Pregled najboljših držav po olimpijskih igrah:
OI | Naj država | Zlato | Srebro | Bron | Skupaj |
Atene 1896 | ZDA | 11 | 7 | 2 | 20 |
Pariz 1900 | Francija | 29 | 44 | 39 | 112 |
St. Louis 1904 | ZDA | 78 | 82 | 79 | 239 |
London 1908 | Velika Britanija | 56 | 51 | 39 | 146 |
Stockholm 1912 | ZDA | 25 | 19 | 19 | 63 |
Antwerpen 1920 | ZDA | 41 | 27 | 27 | 95 |
Pariz 1924 | ZDA | 45 | 27 | 27 | 99 |
Amsterdam 1928 | ZDA | 22 | 18 | 16 | 56 |
Los Angeles 1932 | ZDA | 41 | 32 | 30 | 103 |
Berlin 1936 | Nemčija | 33 | 26 | 30 | 89 |
London 1948 | ZDA | 38 | 27 | 19 | 84 |
Helsinki 1952 | ZDA | 40 | 19 | 17 | 76 |
Melbourne 1956 | Sovjetska zveza | 37 | 29 | 32 | 98 |
Rim 1960 | Sovjetska zveza | 43 | 29 | 31 | 103 |
Tokio 1964 | ZDA | 36 | 26 | 28 | 90 |
Ciudad de Mexico 1968 | ZDA | 45 | 28 | 34 | 107 |
München 1972 | Sovjetska zveza | 50 | 27 | 22 | 99 |
Montreal 1976 | Sovjetska zveza | 49 | 41 | 35 | 125 |
Moskva 1980 | Sovjetska zveza | 80 | 69 | 46 | 195 |
Los Angeles 1984 | ZDA | 83 | 61 | 30 | 174 |
Seul 1988 | Sovjetska zveza | 55 | 31 | 46 | 132 |
Barcelona 1992 | Skupnost neodvisnih držav | 45 | 38 | 29 | 112 |
Atlanta 1996 | ZDA | 44 | 32 | 25 | 101 |
Sydney 2000 | ZDA | 37 | 24 | 32 | 93 |
Atene 2004 | ZDA | 36 | 39 | 26 | 101 |
Peking 2008 | Kitajska | 48 | 22 | 30 | 100 |
London 2012 | ZDA | 46 | 28 | 30 | 104 |
Rio de Janeiro 2016 | ZDA | 46 | 37 | 38 | 121 |
Tokio 2020 | ZDA | 39 | 41 | 33 | 113 |
Pariz 2024 | ZDA | 40 | 44 | 42 | 126 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje