Gostitelji so v vsaki od prvih treh četrtin dosegli po en zadetek, v zadnji pa dodali še tri s prostim strelom Grega Zuerleina za končni izid tekme. Patriotsi so edine točke dosegli ob koncu prvega polčasa, ko je Joey Slye znižal na 14:3.
Tekma je bila popolnoma enostranska, o čemer še najbolj priča število osvojenih jardov (400:139) in prvih poskusov (27:11). Aaron Rodgers je bil zelo razpoložen, saj je podal za dva zadetka, večina njegovih podaj pa je našla lovilca (27/35, 281 jardov).
O pomenu prednosti dveh posesti žoge
Novinarje je po tekmi najbolj zanimalo, zakaj se je prvi zvezdnik v drugi četrtini na videz neprijazno pogovarjal s svojim trenerjem Robertom Salehom, Rodgers pa je v smehu razložil, da je šlo za nesporazum: "Ne objema se prav rad, tako nisem vedel, ali me bo objel ali pa se bova 'zadela in pozdravila' s telesom. Na treningih veliko govori, kako je pomembno, da imamo prednost dveh posesti žoge, to se je v tistem trenutku zgodilo, zato sva se pozdravila in o tem izmenjala nekaj besed."
Dve tekmi še neporaženih ekip
Vse preostale tekme bodo odigrane v nedeljo in ponedeljek, med drugim bomo videli tudi dva obračuna ekip, ki sta začeli z dvema zmagama (Minnesota − Houston in Pittsburgh − LA Chargers).
Liga NFL, 3. teden
NY JETS − NEW ENGLAND 24:3
Nedelja ob 19.00:
CLEVELAND − NY GIANTS
TENNESSEE − GREEN BAY
INDIANPOLIS − CHICAGO
MINNESOTA − HOUSTON
NEW ORLEANS − PHILADEHPHIA
PITTSBURGH − LA CHARGERS
TAMPA BAY − DENVER
Ob 22.05:
LAS VEGAS − CAROLINA
SEATTLE − MIAMI
Ob 22.25:
DALLAS − BALTIMORE
LA RAMS − SAN FRANCISCO
ARIZONA − DETROIT
Ponedeljek ob 2.20:
ATLANTA − KANSAS CITY
Torek ob 1.30:
BUFFALO − JACKSONVILLE
Ob 2.15:
CINCINNATI − WASHINGTON
Lestvice
Vzhod
Ekipa | Zmage | Porazi | Remiji | Divizija | Konferenca |
Buffalo Bills | 2 | 0 | 0 | 1-0 | 1-0 |
New York Jets | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 2-0 |
Miami Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 1-1 |
New England Patriots | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 1-1 |
Sever
Ekipa | Zmage | Porazi | Remiji | Divizija | Konferenca |
Pittsburgh Steelers | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0 |
Cleveland Browns | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 |
Baltimore Ravens | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-2 |
Cincinnati Bengals | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-2 |
Jug
Ekipa | Zmage | Porazi | Remiji | Divizija | Konferenca |
Houston Texans | 2 | 0 | 0 | 1-0 | 1-0 |
Indianapolis Colts | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Jacksonville Jaguars | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-2 |
Tennessee Titans | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-1 |
Zahod
Ekipa | Zmage | Porazi | Remiji | Divizija | Konferenca |
Los Angeles Chargers | 2 | 0 | 0 | 1-0 | 1-0 |
Kansas City Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 2-0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 1-1 |
Denver Broncos | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-1 |
Konferenca NFC
Vzhod
Ekipa | Zmage | Porazi | Remiji | Divizija | Konferenca |
Washington Commanders | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1-1 |
Philadelphia Eagles | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1-1 |
Dallas Cowboys | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-1 |
New York Giants | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-2 |
Sever
Ekipa | Zmage | Porazi | Remiji | Divizija | Konferenca |
Minnesota Vikings | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 2-0 |
Detroit Lions | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1-1 |
Chicago Bears | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Green Bay Packers | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-1 |
Jug
Ekipa | Zmage | Porazi | Remiji | Divizija | Konferenca |
New Orleans Saints | 2 | 0 | 0 | 1-0 | 2-0 |
Tampa Bay Buccaneers | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 2-0 |
Atlanta Falcons | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1-0 |
Carolina Panthers | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Zahod
Ekipa | Zmage | Porazi | Remiji | Divizija | Konferenca |
Seattle Seahawks | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1-0 |
San Francisco 49ers | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-1 |
Los Angeles Rams | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-2 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje