526.167 | število prejemnikov socialne pomoči v letu 2017 | |
več kot 50.000 | prejemnikov socialne pomoči mesečno do marca 2018 | |
268.000 | oseb pod pragom tveganja revščine | v letu 2016 jih je bilo 280.000 |
345.000 | oseb izpostavljenih tveganju socialne izključenosti | stopnja tveganja revščine se je znižala za 0,6 odstotne točke, stopnja resne materialne prikrajšanosti za 0,8 odstotne točke in stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti za 1,2 odstotne točke. |
13,30 % | stopnja tveganja revščine | "1,3 odstotne točke manj kot leto prej Če ne bi šteli socialnih transferjev, bi bilo 24 % stopnja tveganja revščine! Če bi odšteli še pojkojnine, bi bila 41,5 %" |
17,10 % | stopnja tveganja socialne izključenosti | 0,6 odstotne točke manj kot leto prej |
7.628 evrov | letni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo v 2017 | v 2016 7.396 evrov |
636 evrov | mesečni prag tveganja revščine za odraslo osebo | 20 evrov višji kot v letu 2016 |
1.335 evrov | mesečni prag tveganja revščine za 4-člansko družino | |
954 evrov | mesečni prag za dvočlansko gospodinjstvo brez otrok | |
78.000 | upokojencev je živelo pod pragom tveganja revščine | 15,9 % vseh upokojencev |
54.000 | upokojenih žensk v revščini | |
23.000 | upokojenih moških v revščini | |
51.000 | brezposelnih pod pragom tveganja revščine | 41,8 % vseh brezposelnih |
56.000 | delovno aktivnih pod pragom tveganja revščine | "To je 6.000 več kot v letu 2016!!! 6,6 % vseh delovno aktivnih. Od tega je bilo 32.000 zaposlenih in 24.000 samozaposlenih" |
49.000 | mladoletnih otrok pod pragom tveganja revščine | "To je 3.000 več kot v letu 2016 12,8 % vseh otrok" |
38.000 | drugih oseb (nezmožni za delo, gospodinje, študenti, druge neaktivne osebe) | 19,1 % od vseh v tej skupini |
22.256 evrov | povprečni neto letni razpoložljivi prihodek na gospodinjstvo | 701 evrov višji kot v 2016 |
8.990 evrov | povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva | višji za 258 evrov (v 2016 je bil 14 evrov nižji kot 2015) |
13.585 evrov | povprečni letni ekvivalentni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva, preračunan po OECD-jevi prilagojeni ekvivalenčni lestvici | |
Življenjski pogoji za letu 2017 | Vir: SURS - http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/10/121 | |
36 % | gospodinjstva, ki menijo, da so stanovanjski stroški veliko breme | |
15 % | delež gospodinjstev, ki lahko preživijo s svojimi prihodki brez resnih težav | |
59 % | Delež gospodinjstev, ki iz lastnih sredstev pokrijejo nepričakovano izdatke | |
1.077 evrov | Neto povprečna plača (maj 2018) | |
1.663,23 evrov | Bruto povprečna plača (maj 2018) | |
842,79 evrov | Bruto minimalna plača | |
595,52 evrov | Neto minimalna plača brez vseh olajšav | prepračunano https://www.src.si/opla/ |
656,53 evrov | Neto minimalna plača za redno zaposlenega z dvema vzdrževanima otrokoma | prepračunano https://www.src.si/opla/ |
636 evrov | PRAG TVEGANJA REVŠČINE | |
392,75 evrov | denarna socialna pomoč za samsko osebo brez dohodkov | 1. avgust 2018 |
1.125,79 evrov | dvostarševska družina z dvema otrokoma prejme toliko sredstev iz denarne socialne pomoči in otroškega dodatka | 1. avgust 2018 |
1.335 evrov | mesečni prag tveganja revščine za štiričlansko družino |
Povprečni letni razpoložljivi dohodek gospodinjstev je bil v zahodni Sloveniji višji kot v vzhodni Sloveniji. Povprečni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva je bil najvišji v osrednjeslovenski (9.859 evrov) in obalno-kraški statistični regiji (9.847 evrov), najnižji pa v posavski (8.360 evrov) in pomurski statistični regiji (8.440 evrov). Glede na prejšnje leto se je zvišal v vseh dvanajstih statističnih regijah, najbolj v goriški in posavski, najmanj v koroški in osrednjeslovenski.
Največja deleža v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev so bili dohodki iz zaposlitve (59,4 %) in pokojnine (22,5 %), sledili so družinski in socialni prejemki (10,3 %), najmanjša deleža pa so bili dohodki iz samozaposlitve (5,5 %) ter kapitalski in drugi dohodki (2,2 %). Delež pokojnin, kapitalskih in drugih dohodkov v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev se je glede na prejšnje leto nekoliko zmanjšal, medtem ko se je delež dohodkov iz zaposlitve, samozaposlitve ter delež družinskih in socialnih prejemkov v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev nekoliko zvišal.
Stopnji obeh tveganj, revščine in socialne izključenosti, najvišji v posavski in podravski statistični regiji.