IZIDI SEZONE 2024
VELIKA NAGRADA | KVALIFIKACIJE | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | |
VN Bahrajna | Max Verstappen | Max Verstappen | Sergio Perez | Carlos Sainz ml. | |
VN Savdske Arabije | Max Verstappen | Max Verstappen | Sergio Perez | Charles Leclerc | |
VN Avstralije | Max Verstappen | Carlos Sainz ml. | Charles Leclerc | Lando Norris | |
VN Japonske | Max Verstappen | Max Verstappen | Sergio Perez | Carlos Sainz ml. | |
VN Kitajske | Max Verstappen | Max Verstappen | Lando Norris | Sergio Perez | |
VN Miamija | Max Verstappen | Lando Norris | Max Verstappen | Charles Leclerc | |
VN Emilije-Romanje | Max Verstappen | Max Verstappen | Lando Norris | Charles Leclerc | |
VN Monaka | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Oscar Piastri | Carlos Sainz ml. | |
VN Kanade | George Russell | Max Verstappen | Lando Norris | George Russell | |
VN Španije | Lando Norris | Max Verstappen | Lando Norris | Lewis Hamilton | |
VN Avstrije | Max Verstappen | George Russell | Oscar Piastri | Carlos Sainz ml. | |
VN Velike Britanije | George Russell | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Lando Norris | |
VN Madžarske | Lando Norris | Oscar Piastri | Lando Norris | Lewis Hamilton | |
VN Belgije | Max Verstappen | G̷e̷o̷r̷g̷e̷ ̷R̷u̷s̷s̷e̷l̷l̷ | Oscar Piastri | Charles Leclerc | |
VN Nizozemske | Lando Norris | Lando Norris | Max Verstappen | Charles Leclerc | |
VN Italije | Lando Norris | Charles Leclerc | Oscar Piastri | Lando Norris | |
VN Azerbajdžana | Charles Leclerc | Oscar Piastri | Charles Leclerc | George Russell | |
VN Singapurja | Lando Norris | Lando Norris | Max Verstappen | Oscar Piastri | |
VN ZDA | Lando Norris | Charles Leclerc | Carlos Sainz ml. | Max Verstappen | |
VN Ciudad de Mexica | Carlos Sainz ml. | Carlos Sainz ml. | Lando Norris | Charles Leclerc | |
VN Sao Paula | Lando Norris | Max Verstappen | Pierre Gasly | Esteban Ocon | |
VN Las Vegasa | |||||
VN Katarja | |||||
VN Abu Dabija |
IZIDI SEZONE 2023
VELIKA NAGRADA | KVALIFIKACIJE | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | |
VN Bahrajna | Max Verstappen | Max Verstappen | Sergio Perez | Fernando Alonso | |
VN Savdske Arabije | Sergio Perez | Sergio Perez | Max Verstappen | George Russell | |
VN Avstralije | Max Verstappen | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | |
VN Azerbajdžana | Charles Leclerc | Sergio Perez | Max Verstappen | Charles Leclerc | |
VN Miamija | Sergio Perez | Max Verstappen | Sergio Perez | Fernando Alonso | |
VN Emilije-Romanje | / | / | / | / | |
VN Monaka | Max Verstappen | Max Verstappen | Fernando Alonso | Esteban Ocon | |
VN Španije | Max Verstappen | Max Verstappen | Lewis Hamilton | George Russell | |
VN Kanade | Max Verstappen | Max Verstappen | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | |
VN Avstrije | Max Verstappen | Max Verstappen | Charles Leclerc | Sergio Perez | |
VN Velike Britanije | Max Verstappen | Max Verstappen | Lando Norris | Lewis Hamilton | |
VN Madžarske | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Lando Norris | Sergio Perez | |
VN Belgije | Max Verstappen | Max Verstappen | Sergio Perez | Charles Leclerc | |
VN Nizozemske | Max Verstappen | Max Verstappen | Fernando Alonso | Pierre Gasly | |
VN Italije | Carlos Sainz ml. | Max Verstappen | Sergio Perez | Carlos Sainz ml. | |
VN Singapurja | Carlos Sainz ml. | Carlos Sainz ml. | Lando Norris | Lewis Hamilton | |
VN Japonske | Max Verstappen | Max Verstappen | Lando Norris | Oscar Piastri | |
VN Katarja | Max Verstappen | Max Verstappen | Oscar Piastri | Lando Norris | |
VN ZDA | Charles Leclerc | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Lando Norris | |
VN Ciudad de Mexica | Charles Leclerc | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | |
VN Sao Paula | Max Verstappen | Max Verstappen | Lando Norris | Fernando Alonso | |
VN Las Vegasa | Charles Leclerc | Max Verstappen | Charles Leclerc | Sergio Perez | |
VN Abu Dabija | Max Verstappen | Max Verstappen | Charles Leclerc | George Russell |
IZIDI SEZONE 2022
VELIKA NAGRADA | KVALIFIKACIJE | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | |
VN Bahrajna | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Carlos Sainz ml. | Lewis Hamilton | |
VN Savdske Arabije | Sergio Perez | Max Verstappen | Charles Leclerc | Carlos Sainz ml. | |
VN Avstralije | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Sergio Perez | George Russell | |
VN Emilije-Romanje | Max Verstappen | Max Verstappen | Sergio Perez | Lando Norris | |
VN Miamija | Charles Leclerc | Max Verstappen | Charles Leclerc | Carlos Sainz ml. | |
VN Španije | Charles Leclerc | Max Verstappen | Sergio Perez | George Russell | |
VN Monaka | Charles Leclerc | Sergio Perez | Carlos Sainz ml. | Max Verstappen | |
VN Azerbajdžana | Charles Leclerc | Max Verstappen | Sergio Perez | George Russell | |
VN Kanade | Max Verstappen | Max Verstappen | Carlos Sainz ml. | Lewis Hamilton | |
VN Velike Britanije | Carlos Sainz ml. | Carlos Sainz ml. | Sergio Perez | Lewis Hamilton | |
VN Avstrije | Max Verstappen | Charles Leclerc | Max Verstappen | Lewis Hamilton | |
VN Francije | Charles Leclerc | Max Verstappen | Lewis Hamilton | George Russell | |
VN Madžarske | George Russell | Max Verstappen | Lewis Hamilton | George Russell | |
VN Belgije | Carlos Sainz ml. | Max Verstappen | Sergio Perez | Carlos Sainz ml. | |
VN Nizozemske | Max Verstappen | Max Verstappen | George Russell | Charles Leclerc | |
VN Italije | Charles Leclerc | Max Verstappen | Charles Leclerc | George Russell | |
VN Singapurja | Charles Leclerc | Sergio Perez | Charles Leclerc | Carlos Sainz ml. | |
VN Japonske | Max Verstappen | Max Verstappen | Sergio Perez | Charles Leclerc | |
VN ZDA | Carlos Sainz ml. | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | |
VN Ciudad de Mexica | Max Verstappen | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Sergio Perez | |
VN Sao Paula | George Russell | George Russell | Lewis Hamilton | Carlos Sainz ml. | |
VN Abu Dabija | Max Verstappen | Max Verstappen | Charles Leclerc | Sergio Perez |
IZIDI SEZONE 2021
VELIKA NAGRADA | KVALIFIKACIJE | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | |
VN Bahrajna | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Valtteri Bottas | |
VN Emilije-Romanje | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Lando Norris | |
VN Portugalske | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Valtteri Bottas | |
VN Španije | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Valtteri Bottas | |
VN Monaka | Charles Leclerc | Max Verstappen | Carlos Sainz ml. | Lando Norris | |
VN Azerbajdžana | Charles Leclerc | Sergio Perez | Sebastian Vettel | Pierre Gasly | |
VN Francije | Max Verstappen | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Sergio Perez | |
VN Štajerske | Max Verstappen | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | |
VN Avstrije | Max Verstappen | Max Verstappen | Valtteri Bottas | Lando Norris | |
VN Velike Britanije | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | Valtteri Bottas | |
VN Madžarske | Lewis Hamilton | Esteban Ocon | Lewis Hamilton | Carlos Sainz ml. | |
VN Belgije | Max Verstappen | Max Verstappen | George Russell | Lewis Hamilton | |
VN Nizozemske | Max Verstappen | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | |
VN Italije | Valtteri Bottas | Daniel Ricciardo | Lando Norris | Valtteri Bottas | |
VN Rusije | Lando Norris | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Carlos Sainz ml. | |
VN Turčije | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas | Max Verstappen | Sergio Perez | |
VN ZDA | Max Verstappen | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Sergio Perez | |
VN Mehike | Valtteri Bottas | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Sergio Perez | |
VN Sao Paula | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Valtteri Bottas | |
VN Katarja | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Fernando Alonso | |
VN Savdske Arabije | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Valtteri Bottas | |
VN Abu Dabija | Max Verstappen | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Carlos Sainz ml. |
IZIDI SEZONE 2020
VELIKA NAGRADA | KVALIFIKACIJE | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | |
VN Avstrije | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas | Charles Leclerc | Lando Norris | |
VN Štajerske | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | |
VN Madžarske | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Valtteri Bottas | |
VN Velike Britanije | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Charles Leclerc | |
VN ob 70. obletnici formule ena | Valtteri Bottas | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | |
VN Španije | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Valtteri Bottas | |
VN Belgije | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | |
VN Italije | Lewis Hamilton | Pierre Gasly | Carlos Sainz | Lance Stroll | |
VN Toskane | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Alexander Albon | |
VN Rusije | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | Lewis Hamilton | |
VN Eifla | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | |
VN Portugalske | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | |
VN Emilije-Romanje | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Daniel Ricciardo | |
VN Turčije | Lance Stroll | Lewis Hamilton | Sergio Perez | Sebastian Vettel | |
VN Bahrajna | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Alexander Albon | |
VN Sahirja | Valtteri Bottas | Sergio Perez | Esteban Ocon | Lance Stroll | |
VN Abu Dabija | Max Verstappen | Max Verstappen | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton |
IZIDI SEZONE 2019
VELIKA NAGRADA | KVALIFIKACIJE | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | |
VN Avstralije | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Max Verstappen | |
VN Bahrajna | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Charles Leclerc | |
VN Kitajske | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Sebastian Vettel | |
VN Azerbajdžana | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | |
VN Španije | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | |
VN Monaka | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas | |
VN Kanade | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Charles Leclerc | |
VN Francije | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Charles Leclerc | |
VN Avstrije | Charles Leclerc | Max Verstappen | Charles Leclerc | Valtteri Bottas | |
VN Velike Britanije | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Charles Leclerc | |
VN Nemčije | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Sebastian Vettel | Daniil Kvjat | |
VN Madžarske | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Sebastian Vettel | |
VN Belgije | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | |
VN Italije | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | |
VN Singapurja | Charles Leclerc | Sebastian Vettel | Charles Leclerc | Max Verstappen | |
VN Rusije | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Charles Leclerc | |
VN Japonske | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | |
VN Mehike | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas | |
VN ZDA | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Max Verstappen | |
VN Brazilije | Max Verstappen | Max Verstappen | Pierre Gasly | Carlos Sainz ml. | |
VN Abu Dabija | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Charles Leclerc |
IZIDI SEZONE 2018
VELIKA NAGRADA | KVALIFIKACIJE | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | |
VN Avstralije | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | |
VN Bahrajna | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | |
VN Kitajske | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | Valtteri Bottas | Kimi Räikkönen | |
VN Azerbajdžana | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Sergio Perez | |
VN Španije | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | |
VN Monaka | Daniel Ricciardo | Daniel Ricciardo | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | |
VN Kanade | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas | Max Verstappen | |
VN Francije | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Kimi Räikkönen | |
VN Avstrije | Valtteri Bottas | Max Verstappen | Kimi Räikkönen | Sebastian Vettel | |
VN Velike Britanije | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | |
VN Nemčije | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Kimi Räikkönen | |
VN Madžarske | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen | |
VN Belgije | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Max Verstappen | |
VN Italije | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Valtteri Bottas | |
VN Singapurja | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Sebastian Vettel | |
VN Rusije | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Sebastian Vettel | |
VN Japonske | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | |
VN ZDA | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Max Verstappen | Lewis Hamilton | |
VN Mehike | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen | |
VN Brazilije | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Kimi Räikkönen | |
VN Abu Dabija | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Max Verstappen |