Za Kojote sta po dva zadetka dosegla povratnika po poškodbah Christian Dvorak in Michael Grabner ter svoje moštvo približala končnici, v zahodni konferenci trenutno zaseda deveto mesto. Clayton Keller je v statistiko vpisal dve podaji, Darcy Kuemper je zbral 34 obramb.
Za Kingse je končnica že dolgo nedosegljiv cilj. Anže Kopitar je v 19 minutah sprožil en strel na gol domačih. Za predzadnjo ekipo lige je 21-letni Šved Carl Grundström zadel na svoji prvi tekmi v NHL-u, ko je v 44. minuti izenačil na 2:2. Jack Campbell je ubranil 28 strelov.
Los Angeles je doživel 13. poraz na zadnjih 14 tekmah.
Tekme 9. marca:
ARIZONA - LOS ANGELES 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Dvorak 8., 51., Grabner 10., 56.; Kempe 15., Grundström 44.
COLORADO - BUFFALO 3:0
SAN JOSE - ST. LOUIS 3:2 - po podaljšku
BOSTON - OTTAWA 3:2
TAMPA BAY - DETROIT 3:2
NY ISLANDERS - PHILADELPHIA 2:5
NY RANGERS - NEW JERSEY 4:2
COLUMBUS - PITTSBURGH 4:1
EDMONTON - TORONTO 2:3
NASHVILLE - CAROLINA 3:5
DALLAS - CHICAGO 1:2
VANCOUVER - VEGAS 2:6
Tekme 10. marca:
FLORIDA - DETROIT
WASHINGTON - WINNIPEG
PITTSBURGH - BOSTON
CALGARY - VEGAS
ANAHEIM - LOS ANGELES
Vzhodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
Tampa Bay Lightning | 69 | 52 | 13 | 4 | 108 |
Boston Bruins | 68 | 42 | 17 | 9 | 93 |
Toronto Maple Leafs | 68 | 42 | 21 | 5 | 89 |
Washington Capitals | 68 | 40 | 21 | 7 | 87 |
New York Islanders | 68 | 39 | 22 | 7 | 85 |
Carolina Hurricanes | 68 | 37 | 24 | 7 | 81 |
Pittsburgh Penguins | 68 | 36 | 23 | 9 | 81 |
Columbus Blue Jackets | 68 | 38 | 27 | 3 | 79 |
Montreal Canadiens | 69 | 36 | 26 | 7 | 79 |
Philadelphia Flyers | 68 | 33 | 27 | 8 | 74 |
Florida Panthers | 68 | 29 | 27 | 12 | 70 |
Buffalo Sabres | 68 | 30 | 29 | 9 | 69 |
New York Rangers | 68 | 28 | 28 | 12 | 68 |
New Jersey Devils | 69 | 25 | 35 | 9 | 59 |
Detroit Red Wings | 68 | 24 | 34 | 10 | 58 |
Ottawa Senators | 69 | 23 | 40 | 6 | 52 |
Zahodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
San Jose Sharks | 68 | 41 | 19 | 8 | 90 |
Calgary Flames | 68 | 41 | 20 | 7 | 89 |
Winnipeg Jets | 67 | 40 | 23 | 4 | 84 |
Nashville Predators | 70 | 39 | 26 | 5 | 83 |
Vegas Golden Knights | 69 | 38 | 26 | 5 | 81 |
St. Louis Blues | 68 | 36 | 25 | 7 | 79 |
Dallas Stars | 68 | 35 | 28 | 5 | 75 |
Minnesota Wild | 69 | 33 | 28 | 8 | 74 |
Arizona Coyotes | 68 | 34 | 29 | 5 | 73 |
Colorado Avalanche | 69 | 30 | 27 | 12 | 72 |
Chicago Blackhawks | 68 | 29 | 30 | 9 | 67 |
Edmonton Oilers | 68 | 30 | 31 | 7 | 67 |
Vancouver Canucks | 69 | 28 | 32 | 9 | 65 |
Anaheim Ducks | 69 | 27 | 33 | 9 | 63 |
Los Angeles Kings | 68 | 24 | 36 | 8 | 56 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje