Penguins, ki so na lestvici Metropolitanske skupine, le mesto pred Huriccanesi, so na gostovanju v Raleighu v 56. minuti povedli z golom prvega branilca Krisa Letanga, ki je v slogu napadalcev zaključil hiter protinapad. Carolina, ki se srdito bojuje za preboj v prvo končnico po sezoni 2008/09, ko so se prebili vse do konferenčnega finala, je umaknila vratarja Petra Mrazka. Z razdalje je udaril Hamilton, odbitek pa je v 2:2 spremenil Justin Williams, trikratni prvak Lige NHL, enkrat s Carolino 2006 in dvakrat z Los Angelesom (2012 in 2014).
Cansi so se Pensom približali le na točko zaostanka, pred na Vzhodu devetim Montrealom pa imajo zdaj 4 točke prednosti. Lanski prvak Washington so z zmago nad odpisanimi Vragi iz New Jerseyja v gosteh s 4:1 znova prevzeli vodstvo v omenjeni Metropolitanski skupini.
Rask in Rinne zaklenila vrata
Torek je bil večer finskih vratarjev. Tuukka Rask je 45. zaklenil vrata Bostona, ki je s 5:0 visoko porazil NY Islanderse. Pekka Rinne je bil ključni mož Nashvilla, ki je s 3:0 premagal Toronto. Rinne je še drugič v tej sezoni predstavljal neprebojni zid za Javorjeve liste.
Za najboljšo napadalno predstavo torkovega večera je poskrbel Jaden Schwartz, ki je za domačo zmago St. Louisa nad Edmontonom s kar 7:2 četrtič v karieri vpisal hat-trick, zadel je v vsaki tretjini, hkrati pa se je vpisal v statistiko tudi kot podajalec.
LIGA NHL
TEKME 19. MARCA
NY ISLANDERS - BOSTON 0:5
NY RANGERS - DETROIT 2:3
PHILADELPHIA - MONTREAL 1:3
CAROLINA - PITTSBURGH 3:2 - kazenski streli
NEW JERSEY - WASHINGTON 1:4
ST. LOUIS - EDMONTON 7:2
NASHVILLE - TORONTO 3:0
MINNESOTA - COLORADO 1:3
DALLAS - FLORIDA 4:2
CALGARY - COLUMBUS 4:2
TEKME 20. MARCA
BUFFALO - TORONTO
WASHINGTON - TAMPA BAY
VANCOUVER - OTTAWA
ANAHEIM - WINNIPEG
Vzhodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
Tampa Bay Lightning | 73 | 56 | 13 | 4 | 116 |
Boston Bruins | 73 | 44 | 20 | 9 | 97 |
Washington Capitals | 73 | 43 | 23 | 7 | 93 |
Toronto Maple Leafs | 73 | 43 | 25 | 5 | 91 |
New York Islanders | 73 | 42 | 24 | 7 | 91 |
Pittsburgh Penguins | 74 | 39 | 24 | 11 | 89 |
Carolina Hurricanes | 72 | 40 | 25 | 7 | 87 |
Columbus Blue Jackets | 73 | 40 | 29 | 4 | 84 |
Montreal Canadiens | 73 | 38 | 28 | 7 | 83 |
Philadelphia Flyers | 73 | 35 | 30 | 8 | 78 |
Florida Panthers | 73 | 32 | 29 | 12 | 76 |
Buffalo Sabres | 72 | 31 | 32 | 9 | 71 |
New York Rangers | 73 | 28 | 32 | 13 | 69 |
New Jersey Devils | 74 | 27 | 38 | 9 | 63 |
Detroit Red Wings | 73 | 26 | 37 | 10 | 62 |
Ottawa Senators | 72 | 25 | 41 | 6 | 56 |
Zahodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
Calgary Flames | 73 | 45 | 21 | 7 | 97 |
San Jose Sharks | 73 | 43 | 22 | 8 | 94 |
Winnipeg Jets | 72 | 43 | 25 | 4 | 90 |
Nashville Predators | 74 | 42 | 27 | 5 | 89 |
Vegas Golden Knights | 73 | 41 | 27 | 5 | 87 |
St. Louis Blues | 73 | 38 | 27 | 8 | 84 |
Dallas Stars | 73 | 38 | 29 | 6 | 82 |
Arizona Coyotes | 73 | 36 | 31 | 6 | 78 |
Minnesota Wild | 74 | 34 | 31 | 9 | 77 |
Colorado Avalanche | 73 | 32 | 29 | 12 | 76 |
Chicago Blackhawks | 72 | 32 | 30 | 10 | 74 |
Vancouver Canucks | 73 | 31 | 32 | 10 | 72 |
Edmonton Oilers | 73 | 32 | 34 | 7 | 71 |
Anaheim Ducks | 74 | 30 | 35 | 9 | 69 |
Los Angeles Kings | 72 | 25 | 39 | 8 | 58 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje