Kojoti imajo namreč dve tekmi pred koncem sezone štiri točke zaostanka za Coloradom, ki ima v tem trenutku zadnjo vstopnico za končnico.
Junak tekme je bil vratar Jack Campbell, ki je ustavil kar 49 strelov. V polju je zmago priigral Trevor Lewis. Ta je samo sekundo pred koncem druge tretjine podal Tylerju Cliffordu, ki je izenačil na 1:1, Lewis pa je v 44. minuti zadel za 2:1. V zadnji minuti je z golom v prazno mrežo tekmo odločil Drew Doughty.
Liga NHL, tekme 2. aprila:
ARIZONA - LOS ANGELES 1:3
Richardson 37; Clifford 40., Lewis 44., Doughty 60.
BUFFALO - NASHVILLE 2:3
COLUMBUS - BOSTON 2:6
TORONTO - CAROLINA 1:4
MONTREAL - TAMPA BAY 4:2
DETROIT - PITTSBURGH 4:1
MINNESOTA - WINNIPEG 5:1
DALLAS - PHILADELPHIA 6:2
COLORADO - EDMONTON 6:2
VANCOUVER - SAN JOSE 4:2
Tekme 3. aprila:
NY RANGERS - OTTAWA
CHICAGO - ST. LOUIS
ANAHEIM - CALGARY
Vzhodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
Tampa Bay Lightning | 80 | 60 | 16 | 4 | 124 |
Boston Bruins | 80 | 48 | 23 | 9 | 105 |
Washington Capitals | 80 | 47 | 25 | 8 | 102 |
Toronto Maple Leafs | 80 | 46 | 27 | 7 | 99 |
New York Islanders | 80 | 46 | 27 | 7 | 99 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 43 | 26 | 11 | 97 |
Carolina Hurricanes | 80 | 44 | 29 | 7 | 95 |
Columbus Blue Jackets | 80 | 45 | 31 | 4 | 94 |
Montreal Canadiens | 80 | 43 | 29 | 8 | 94 |
Florida Panthers | 80 | 36 | 32 | 12 | 84 |
Philadelphia Flyers | 80 | 37 | 35 | 8 | 82 |
New York Rangers | 79 | 31 | 35 | 13 | 75 |
Detroit Red Wings | 80 | 32 | 38 | 10 | 74 |
Buffalo Sabres | 80 | 31 | 39 | 10 | 72 |
New Jersey Devils | 80 | 30 | 40 | 10 | 70 |
Ottawa Senators | 79 | 28 | 45 | 6 | 62 |
Zahodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
Calgary Flames | 80 | 50 | 23 | 7 | 107 |
San Jose Sharks | 80 | 44 | 27 | 9 | 97 |
Winnipeg Jets | 80 | 46 | 30 | 4 | 96 |
Nashville Predators | 80 | 45 | 29 | 6 | 96 |
St. Louis Blues | 79 | 43 | 28 | 8 | 94 |
Vegas Golden Knights | 80 | 43 | 30 | 7 | 93 |
Dallas Stars | 80 | 42 | 31 | 7 | 91 |
Colorado Avalanche | 80 | 37 | 29 | 14 | 88 |
Arizona Coyotes | 80 | 38 | 34 | 8 | 84 |
Minnesota Wild | 80 | 37 | 34 | 9 | 83 |
Chicago Blackhawks | 79 | 34 | 33 | 12 | 80 |
Vancouver Canucks | 80 | 35 | 35 | 10 | 80 |
Edmonton Oilers | 80 | 34 | 37 | 9 | 77 |
Anaheim Ducks | 80 | 33 | 37 | 10 | 76 |
Los Angeles Kings | 80 | 30 | 41 | 9 | 69 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje