Phoenix je z 29 zmagami in 12 porazi vodilno moštvo zahodne konference. Foto: Reuters
Phoenix je z 29 zmagami in 12 porazi vodilno moštvo zahodne konference. Foto: Reuters

Tako se je niz neuspešnih gostovanj Mrežic pri Sunsih podaljšal že na 14 tekem. Pri domačih je bilo "dvoštevilčnih" 6 košarkarjev, izstopali pa so Amare Stoudemire (28), Raja Bel (20, trojke 5/10), Shawn Marion (16, 11 skokov, 5 ukradenih žog) in Boris Diaw (14, 10 skokov, 6 podaj).

Za Richardom Jeffersonom je bil pri Netsih drugi najučinkovitejši Boštjan Nachbar, ki je v 17 minutah dosegel 12 točk. New Jersey, ki je izgubil petič zapored, je že po prvi četrtini zaostajal za 15.

Tekma 20. januarja:
PHOENIX - NEW JERSEY 116:92
Stoudemire 28, Bell 20, Marion 16 in 11 skokov; Jefferson 24, Nachbar 12 (4/6) in 2 skoka v 17 minutah.

Tekme 21. januarja:
NEW YORK - BOSTON
WASHINGTON - DALLAS
CHARLOTTE - SAN ANTONIO
PHILADELPHIA - INDIANA
ATLANTA - PORTLAND
HOUSTON - SEATTLE
NEW ORLEANS - MILWAUKEE
LA CLIPPERS - UTAH
GOLDEN STATE - MINNESOTA
MEMPHIS - CHICAGO
ORLANDO - DETROIT
MIAMI - CLEVELAND
LA LAKERS - DENVER


VZHODNA KONFERENCA                    
Atlantska divizija:     T   Z  P    % 
BOSTON CELTICS         38  32  6  84,2
TORONTO RAPTORS        41  22 19  53,7
NEW JERSEY NETS        40  18 22  45,0
PHILADELPHIA '76       41  16 25  39,0
NEW YORK KNICKS        40  13 27  32,5
Centralna divizija:                   
DETROIT PISTONS        41  29 12  70,7
CLEVELAND CAVALIERS    39  21 18  53,8
INDIANA PACERS         41  18 23  43,9
CHICAGO BULLS          39  16 23  41,0
MILWAUKEE BUCKS        40  16 24  40,0
Jugovzhodna divizija:                 
ORLANDO MAGIC          42  25 17  59,5
WASHINGTON WIZARDS     38  21 17  55,3
ATLANTA HAWKS          37  18 19  48,6
CHARLOTTE BOBCATS      40  16 24  40,0
MIAMI HEAT             40   8 32  20,0

ZAHODNA KONFERENCA                    
Jugozahodna divizija:   T   Z  P    % 
DALLAS MAVERICKS       39  27 12  69,2
NEW ORLEANS HORNETS    39  27 12  69,2
SAN ANTONIO SPURS      38  25 13  65,8
HOUSTON ROCKETS        40  21 19  52,5
MEMPHIS GRIZZLIES      40  11 29  27,5
Severozahodna divizija:               
DENVER NUGGETS         39  24 15  61,5
PORTLAND TRAILBLAZERS  40  24 16  60,0
UTAH JAZZ              41  23 18  56,1
SEATTLE SUPERSONICS    40   9 31  22,5
MINNESOTA TIMBERWOLVES 39   5 34  12,8
Pacifiška divizija:                   
PHOENIX SUNS           41  29 12  70,7
LOS ANGELES LAKERS     38  26 12  68,4
GOLDEN STATE WARRIORS  42  25 17  59,5
SACRAMENTO KINGS       39  17 22  43,6
LOS ANGELES CLIPPERS   36  12 24  33,3

R. K.