Bojan Bogdanović je oživil spomine na Dražena Petrovića. Foto: Reuters
Bojan Bogdanović je oživil spomine na Dražena Petrovića. Foto: Reuters

"Res nisem vedel, da jih je Dražen dosegel točno 44. Mislil sem, da jih je dosegel še več. Zdaj sem na ta rekord še posebej ponosen," je povedal 26-letni Hrvat, ki je v Ligi NBA pred tem vknjižil največ 28 točk.

Krilni košarkar je zadel prvih devet metrov in polčas končal s 24 točkami. Iz igre je metal 17/27, izza črte 4/9. V končnici je kazalo, da bo dosegel celo 50 točk, a je ostal malce prekratek. "Poskušal sem, vendar sem nekaj metov zgrešil. Rekel sem si, v redu, tudi 40 je dobro," je povedal Bogdanović, ki ima tudi dres s številko 44. Petrović je 44 točk dosegel 24. januarja 1993 proti Houstonu.

Bogdanović je imel navišji točkovni izkupiček v dresu Netsov od Derona Williamsa, ki je 15. aprila 2012 dosegel 57 točk. Hrvat je postavil klubski rekord od selitve moštva v Brooklyn v sezoni 2012/13.

INDIANA - BOSTON 103:98
ORLANDO - DENVER 116:110
BROOKLYN - PHILADELPHIA 131:114
MILWAUKEE - TORONTO 89:107
SAN ANTONIO - LA CLIPPERS 108:87
LA LAKERS - SACRAMENTO 98:106

Tekme 16. marca:
BOSTON - OKLAHOMA
CHARLOTTE - ORLANDO
CLEVELAND - DALLAS
WASHINGTON - CHICAGO
DETROIT - ATLANTA
MEMPHIS - MINNESOTA
HOUSTON - LA CLIPPERS
SACRAMENTO - NEW ORLEANS
GOLDEN STATE - NEW YORK

VZHODNA KONFERENCA                   
                        T  Z  P    % 
CLEVELAND CAVALIERS    66 47 19  71,2
TORONTO RAPTORS        66 45 21  68,2
BOSTON CELTICS         67 39 28  58,2
MIAMI HEAT             67 39 28  58,2
ATLANTA HAWKS          67 38 29  56,7
CHARLOTTE HORNETS      66 37 29  56,1
INDIANA PACERS         67 36 31  53,7
CHICAGO BULLS          65 33 32  50,8
-------------------------------------
DETROIT PISTONS        67 34 33  50,7
WASHINGTON WIZARDS     66 31 35  47,0
ORLANDO MAGIC          66 29 37  43,9
MILWAUKEE BUCKS        68 29 39  42,6
NEW YORK KNICKS        68 28 40  41,2
BROOKLYN NETS          67 19 48  28,4
PHILADELPHIA 76ERS     67  9 58  13,4

ZAHODNA KONFERENCA                   
                        T  Z  P    % 
GOLDEN STATE WARR. *   66 60  6  90,9
SAN ANTONIO SPURS *    67 57 10  85,1
OKLAHOMA CITY THUNDER  67 45 22  67,2
LOS ANGELES CLIPPERS   66 42 24  63,6
MEMPHIS GRIZZLIES      67 39 28  58,2
PORTLAND TRAILBLAZERS  68 35 33  51,5
HOUSTON ROCKETS        67 34 33  50,7
DALLAS MAVERICKS       67 34 33  50,7
-------------------------------------
UTAH JAZZ              67 32 35  47,8
DENVER NUGGETS         68 28 40  41,2
SACRAMENTO KINGS       66 26 40  39,4
NEW ORLEANS PELICANS   66 24 42  36,4
MINNESOTA TIMBERWOLVES 67 21 46  31,3
PHOENIX SUNS           67 18 49  26,9
LOS ANGELES LAKERS     68 14 54  20,6
          * - že v končnici