Clippersi so s 101:95 premagali Brooklyn. Chris Paul je dosegel 29 točk, zbral je tudi 11 podaj. Foto: EPA
Clippersi so s 101:95 premagali Brooklyn. Chris Paul je dosegel 29 točk, zbral je tudi 11 podaj. Foto: EPA

Najstarejši igralec v postavi Denverja (pred dnevi je praznoval 37. rojstni dan) je pri minimalnem vodstvu svoje ekipe dvakrat podal in nato zadel trojko, po kateri je bilo 51 sekund pred koncem tekme 98:92. Prvi strelec Denverja je bil sicer Danilo Gallinari, ki je dosegel 19 točk.

Memphis je desetič zapored zmagal na domačem parketu. S 110:106 je "padel" Boston. Izkazal se je zlasti rezervist Jerryd Bayless s 30 točkami. Sedem minut pred koncem je Memphis, ki je igral brez poškodovanega Marca Gasola, vodil že za 21 točk.

Tekme 23. marca:
CHARLOTTE - DETROIT 91:92
Walker 25; Villanueva 18.

NEW YORK
- TORONTO 110:84
Anthony 28; DeRozan 17.

CHICAGO
- INDIANA 87:84
Deng 20; George 23.

MEMPHIS
- BOSTON 110:106
Bayless 30; Pierce 26.

DENVER
- SACRAMENTO 101:95
Gallinari 19; Cousins 24.

LA CLIPPERS
- BROOKLYN 101:95
Paul 29; Lopez 18.

GOLDEN STATE
- WASHINGTON 101:92
Curry 35; Martin 23.

Tekme 24. marca:
MILWAUKEE - ATLANTA
MIAMI - CHARLOTTE
HOUSTON - SAN ANTONIO
OKLAHOMA CITY - PORTLAND
MINNEOSTA - CHICAGO
DALLAS - UTAH
PHOENIX - BROOKLIN
SACRAMENTO - PHILADELPHIA

Lestvica - Vzhodna konferenca        
MIAMI HEAT *           68 54 14  79,4
NEW YORK KNICKS *      68 42 26  61,8
INDIANA PACERS *       70 43 27  61,4
BROOKLYN NETS          70 40 29  58,0
ATLANTA HAWKS          69 38 31  55,1
CHICAGO BULLS          68 37 31  54,4
BOSTON CELTICS         69 36 33  52,2
MILWAUKEE BUCKS        68 34 34  50,0
-------------------------------------
PHILADELPHIA '76       68 26 42  38,2
TORONTO RAPTORS        70 26 44  37,1
WASHINGTON WIZARDS     69 25 44  36,2
DETROIT PISTONS        71 24 47  33,8
CLEVELAND CAVALIERS    69 22 47  31,9
ORLANDO MAGIC          70 18 52  25,7
CHARLOTTE BOBCATS      69 16 53  23,2
                                     
Zahodna konferenca                   
SAN ANTONIO SPURS *    69 53 16  76,8
OKLAHOMA C. THUNDER *  70 51 19  72,5
DENVER NUGGETS         71 49 22  69,0
LOS ANGELES CLIPPERS   70 48 22  68,6
MEMPHIS GRIZZLIES      69 47 22  68,1
GOLDEN STATE WARRIORS  71 40 31  56,3
HOUSTON ROCKETS        69 38 31  55,1
LOS ANGELES LAKERS     70 36 34  51,4
-------------------------------------
UTAH JAZZ              69 34 35  49,3
DALLAS MAVERICKS       69 33 36  47,8
PORTLAND TRAILBLAZERS  69 33 36  47,8
MINNESOTA TIMBERWOLVES 67 24 43  35,8
SACRAMENTO KINGS       70 25 45  35,7
NEW ORLEANS HORNETS    70 24 46  34,3
PHOENIX SUNS           70 23 47  32,9
            * - v končnici