Dirk Nowitzki je proti Minnesoti dosegel 30 točk. Foto: EPA
Dirk Nowitzki je proti Minnesoti dosegel 30 točk. Foto: EPA

Najboljši strelec pri Hornetsih je pri zabijanju za izid 103:103 nerodno stopil in si poškodoval levo koleno. Trenutno še ni znano, koliko časa bo odsoten.

V šokantni končnici rednega dela je 1,3 sekunde pred koncem gostitelje s prostima metoma v vodstvo popeljal Paul Millsap, na drugi strani pa je s sireno podaljšek (105:105) izsilil Emeka Okafor.

V edini preostali tekmi je Dallas ugnal Minnesoto s 104:96.

Liga NBA, tekmi 24. marca:
DALLAS - MINNESOTA 104:96
Nowitzki 30 in 11 skokov, Terry 18, Marion 17; Randolph 31 in 11 skokov.

UTAH - NEW ORLEANS 117:121 (po podaljšku)
Millsap 33 in 11 skokov, Jefferson 22 in 13 skokov; West 29, Paul 24 in 12 podaj, Jack 15.

Tekme 25. marca:
INDIANA - SACRAMENTO
ORLANDO - NEW JERSEY
BOSTON - CHARLOTTE
CLEVELAND - DETROIT
MIAMI - PHILADELPHIA
NEW YORK - MILWAUKEE
CHICAGO - MEMPHIS
OKLAHOMA CITY - MINNESOTA
DENVER - WASHINGTON
PHOENIX - NEW ORLEANS
PORTLAND - SAN ANTONIO
GOLDEN STATE - TORONTO
LA LAKERS - LA CLIPPERS

Lestvici, Vzhodna konferenca:

                        T  Z  P    %  
CHICAGO BULLS * 70 51 19 72,9
BOSTON CELTICS * 70 50 20 71,4
MIAMI HEAT * 71 49 22 69,0
ORLANDO MAGIC * 72 46 26 63,9
ATLANTA HAWKS 72 40 32 55,6
PHILADELPHIA '76 71 37 34 52,1
NEW YORK KNICKS 71 35 36 49,3
INDIANA PACERS 72 32 40 44,4
-------------------------------------
MILWAUKEE BUCKS 70 28 42 40,0
CHARLOTTE BOBCATS 70 28 42 40,0
DETROIT PISTONS 71 25 46 35,2
NEW JERSEY NETS 70 23 47 32,9
TORONTO RAPTORS 71 20 51 28,2
WASHINGTON WIZARDS 70 17 53 24,3
CLEVELAND CAVALIERS 70 13 57 18,6
* - v končnici


Zahodna konferenca:

                        T  Z  P    %  
SAN ANTONIO SPURS * 71 57 14 80,3
LOS ANGELES LAKERS * 71 51 20 71,8
DALLAS MAVERICKS * 71 50 21 70,4
OKLAHOMA CITY 70 46 24 65,7
DENVER NUGGETS 71 42 29 59,2
PORTLAND TRAILBLAZERS 71 41 30 57,7
NEW ORLEANS HORNETS 72 41 31 56,9
MEMPHIS GRIZZLIES 72 40 32 55,6
-------------------------------------
HOUSTON ROCKETS 72 38 34 52,8
PHOENIX SUNS 70 36 34 51,4
UTAH JAZZ 73 36 37 49,3
GOLDEN STATE WARRIORS 72 30 42 41,7
LOS ANGELES CLIPPERS 72 28 44 38,9
SACRAMENTO KINGS 70 18 52 25,7
MINNESOTA TIMBERWOLVES 72 17 55 23,6
* - v končnici