Domžalčani, ki so bili letos edini slovenski predstavniki v drugem rangu jadranskega tekmovanja, so nazadnje v soboto v mehurčku v Zlatiboru klonili pred Lovćenom, ki je bil boljši z 78:71. Že predtem so bili zasidrani na zadnjem mestu. Predzadnja Sutjeska je vknjižila štiri zmage, Lovćen in Rabotnički, ki bosta tudi igrala na turnirju za obstanek, pa po pet.
Helios zdaj sredi aprila čaka boj za obstanek. Predvidoma od 12. aprila dalje bo najverjetneje v Podgorici nastopil na turnirju za obstanek. Po sistemu dveh tekem, na katerih bo odločala razlika v koših, bo igral z 11. Rabotničkim. Zmagovalec bo končal sezono, poraženca pa čaka še dvoboj s slabšim iz drugega para po istem sistemu. Brez mesta v ABA 2 bo za naslednjo sezono ostal le poraženec razigravanja.
Redni del se je odigral s štirimi turnirji, najboljših osem ekip pa se je uvrstilo v končnico. Prvak bo napredoval v Ligo ABA, kjer bo zamenjal Koper Primorsko, poraženec finala pa si bo mesto med jadransko elito skušal izboriti v dodatnih kvalifikacijah, kjer se bo pomeril s predzadnjo zasedbo Lige ABA. V rednem delu je bil najboljši Studentski Centar iz Podgorice, ki je klonil le enkrat, drugi so bili Sparsi iz Sarajeva, tretji pa Borac iz Banjaluke.
Košarkar (klub) | Tekma | Mi. | Točke (met) | Sk. | Po. |
Nejc Barič (Krka) | 5. k. 2. d. DP: Krka-Olimpija 63:76 | 22 | 3 (0/3 za dve, 1/1 za tri) | 1 | 3 |
Jaka Blažič (Cedevita Olimpija) | 5. k. 2. d. DP: Krka-Olimpija 63:76 | / | / | / | / |
Saša Ciani (Dynamic/SRB) | 29. krog DP: Dyn.-Radnički 121:95 28. krog DP: N. Pazar-Dyn. 91:96 | / 11 | / 6 (3/3 za dve) | / 4 | / 0 |
Vlatko Čančar (Denver Nuggets/ZDA) | Denver-Atlanta 126:102 New Orleans-Denver 108:113 Toronto-Denver 135:111 Orlando-Denver 99:110 | 5 / 7 / | 3 (1/1 za tri) / 3 (1/1 za tri) / | 1 / 0 / | 0 / 1 / |
Žiga Dimec (Cedevita Olimpija) | 5. k. 2. d. DP: Krka-Olimpija 63:76 | 11 | 4 (1/3 za dve) | 0 | 0 |
Luka Dončić (Dallas Mavericks/ZDA) | New Orleans-Dallas 112:103 Dallas-Indiana 94:109 Minnesota-Dallas 108:128 | / / 27 | / / 15 (4/7 za dve, 2/9 za tri) | / / 4 | / / 4 |
Goran Dragić (Miami Heat/ZDA) | Charlotte-Miami 110:105 Miami-Portland 122:125 Miami-Phoenix 100:110 | / / / | / / / | / / / | / / / |
Zoran Dragić (Baskonia/ŠPA) | 28. krog DP: B.-Gran Canaria 78:99 31. krog EL: Baskonia-Milano 86:69 | 21 25 | 8 (1/1 za dve, 1/2 za tri) 15 (6/7 za dve, 1/5 za tri) | 1 2 | 1 1 |
Gregor Glas | 29. krog DP: Dyn.-Radnički 121:95 28. krog DP: N. Pazar-Dyn. 91:96 | 25 29 | 18 (2/5 za dve, 4/10 za tri) 11 (0/1 za dve, 3/6 za tri) | 1 4 | 5 2 |
Alen Hodžić (Cedevita Olimpija) | 5. k. 2. d. DP: Krka-Olimpija 63:76 | 23 | 6 (2/3 za dve) | 0 | 0 |
Gregor Hrovat (Cholet/FRA) | 17. krog DP: Cholet-Orleans 91:70 | 33 | 22 (2/3 za dve, 6/8 za tri) | 5 | 2 |
Jaka Klobučar (Büyükčekmece/TUR) | 27. krog DP: B.-Galatasaray 105:101 | / | / | / | / |
Jan Kosi (Krka) | 5. k. 2. d. DP: Krka-Olimpija 63:76 | 16 | 1 (0/1 za dve, 0/1 za tri) | 3 | 1 |
Luka Lapornik (Krka) | 5. k. 2. d. DP: Krka-Olimpija 63:76 | 17 | 7 (1/5 za tri) | 0 | 4 |
Miha Lapornik (Heroes Den Bosch/NIZ) | 4. k. 2. d. DP: Bosch-Leiden 106:90 | 30 | 16 (2/6 za dve, 3/8 za tri) | 1 | 2 |
Jurij Macura (FMP/SRB) | 23. krog ABA: Zvezda-FMP 101:71 | 15 | 6 (1/1 za dve, 0/3 za tri) | 2 | 2 |
Blaž Mahkovic (Helios Suns) | ABA 2: Lovćen-Helios 78:71 ABA 2: Helios-Rabotnički 66:67 ABA 2: S. Centar-Helios 83:78 | 34 40 30 | 23 (1/3 za dve, 3/8 za tri) 16 (6/7 za dve, 0/2 za tri) 18 (2/6 za dve, 0/3 za tri) | 6 3 5 | 0 7 4 |
Blaž Mesiček (Split/HRV) | poškodovan | ||||
Jordan Morgan (Unics Kazan/RUS) | VTB: CSKA-Unics 102:86 2. t. 1/4 f. EC: Lokomotiv-U. 86:74 | 20 18 | 13 (5/8 za dve) 2 (1/3 za dve) | 4 7 | 1 1 |
Edo Murić (Cedevita Olimpija) | 5. k. 2. d. DP: Krka-Olimpija 63:76 | 27 | 11 (2/2 za dve, 2/7 za tri) | 3 | 2 |
Aleksej Nikolić (Gravelines Dunkerque/FRA) | 17. krog DP: Bourg-Grav. 67:84 | 32 | 21 (2/6 za dve, 4/5 za tri) | 5 | 6 |
Alen Omić (JL Bourg-en-Bresse/FRA) | 18. krog DP: Roanne-Bourg 102:97 17. krog DP: B.-Gravelines 67:84 | 30 20 | 16 (8/10 za dve) 11 (5/9 za dve) | 13 3 | 4 0 |
Klemen Prepelič (Valencia/ŠPA) | 28. krog DP: Tenerife-Val. 90:86 31. krog EL: Valencia-Bayern 83:76 | 12 24 | 9 (2/2 za dve, 0/2 za tri) 8 (0/2 za dve, 1/4 za tri) | 2 4 | 2 4 |
Matic Rebec (Orasi Ravenna/ITA, 2. liga) | 29. krog DP: Ravenna-Cento 91:70 | 26 | 13 (3/3 za dve, 2/4 za tri) | 2 | 5 |
Luka Rupnik (Cedevita Olimpija) | 5. k. 2. d. DP: Krka-Olimpija 63:76 | 16 | 1 (0/1 za tri) | 3 | 2 |
Žiga Samar (Fuenlabrada/ŠPA) | 28. krog DP: Bacelona-Fuen. 81:79 | 12 | 2 (1/2 za dve, 0/1 za tri) | 2 | 4 |
Žan Mark Šiško (Bayern München/NEM) | 26. krog DP: Hamburg-Bayern 91:86 31. krog EL: Valencia-Bayern 83:76 25. krog DP: Bayern-MBC 85:66 | 32 12 25 | 12 (3/5 za dve, 2/3 za tri) 6 (2/2 za dve, 0/2 za tri) 3 (0/1 za dve, 1/5 za tri) | 1 2 2 | 8 2 3 |
Jan Špan (Gipuzkoa San Sebastian/ŠPA) | 28. krog DP: Gip.-Obradoiro 66:79 | 21 | 3 (0/5 za dve, 1/3 za tri) | 1 | 0 |
Gašper Vidmar (Reyer Venezia/ITA) | 24. krog DP: Venezia-Milano 69:63 | 15 | 4 (2/2 za dve) | 7 | 1 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje