LeBron James je iz igre metal 11/18. Foto: EPA
LeBron James je iz igre metal 11/18. Foto: EPA

Washington je tako prekinil niz 13 zmag Clevelanda (največ v zgodovini kluba). Pri Cavsih je LeBron James v drugem polčasu dosegel 22 od svojih 31 točk. Pri gostiteljih je največ točk dosegel Caron Butler (25).



Liga NBA, tekme 2. aprila

PHILADELPHIA - MILWAUKEE 105:95
Williams 21, Iguodala 20, Miller 18 in 11 podaj, Speights 14; Sessions 18 in 10 podaj, Jefferson 17, Bell 14.

WASHINGTON - CLEVELAND 109:101
Butler 25, Jamison 19, Songaila 17, Haywood 12 in 10 skokov; James 31, Williams 19, West 14.

DENVER - UTAH 114:104
Smith 28, Anthony 23, Billups 17, Nene 13; Miles 19, Williams 18 in 10 podaj, Boozer 15 in 11 skokov.

Tekme 3. aprila:
INDIANA - SAN ANTONIO
CHARLOTTE - MIAMI
BOSTON - ATLANTA
MEMPHIS - DALLAS
ORLANDO - CLEVELAND
OKLAHOMA CITY - PORTLAND
UTAH - MINNESOTA
PHOENIX - SACRAMENTO
GOLDEN STATE - NEW ORLEANS
LA LAKERS - HOUSTON

Lestvici, Vzhodna konferenca
                        T  Z  P     %  
CLEVELAND CAVALIERS *  75 61 14   81,3 
BOSTON CELTICS *       76 57 19   75,0 
ORLANDO MAGIC *        74 55 19   74,3 
ATLANTA HAWKS *        75 43 32   57,3 
PHILADELPHIA '76       74 39 35   52,7 
MIAMI HEAT             75 39 36   52,0 
DETROIT PISTONS        75 36 39   48,0 
CHICAGO BULLS          76 36 40   47,4 
-------------------------------------- 
CHARLOTTE BOBCATS      75 34 41   45,3 
INDIANA PACERS         75 32 43   42,7 
MILWAUKEE BUCKS        77 32 45   41,6 
NEW JERSEY NETS        75 31 44   41,3 
TORONTO RAPTORS        74 29 45   39,2 
NEW YORK KNICKS        75 29 46   38,7 
WASHINGTON WIZARDS     77 18 59   23,4 
            * - v končnici             

Zahodna konferenca
                        T  Z  P     %  
LOS ANGELES LAKERS *   75 59 16   78,7 
DENVER NUGGETS *       76 50 26   65,8 
SAN ANTONIO SPURS *    74 48 26   64,9 
HOUSTON ROCKETS *      75 48 27   64,0 
NEW ORLEANS HORNETS    74 47 27   63,5 
PORTLAND TRAILBLAZERS  74 47 27   63,5 
UTAH JAZZ              75 46 29   61,3 
DALLAS MAVERICKS       75 45 30   60,0 
-------------------------------------- 
PHOENIX SUNS           75 41 34   54,7 
GOLDEN STATE WARRIORS  75 26 49   34,7 
OKLAHOMA CITY          74 21 53   28,4 
MINNESOTA TIMBERWOLVES 75 21 54   28,0 
MEMPHIS GRIZZLIES      74 20 54   27,0 
LOS ANGELES CLIPPERS   75 18 57   24,0 
SACRAMENTO KINGS       74 16 58   21,6 
            * - v končnici             

S. J.