Detroit Pistonsi tudi po 7 tekmah ostajajo neporaženi. Foto: EPA
Detroit Pistonsi tudi po 7 tekmah ostajajo neporaženi. Foto: EPA
Kobe Bryant
Mož v rumenem je dosegel 43 točk. Foto: Reuters

Hawksi so sicer začeli pogumno in povedli 12:6. Najuspešnejše moštvo lige je nato prestavilo v višjo prestavo - Pistonsi so tako na odmor odšli s prednostjo 53:34 in v nadaljevanju zlahka prišli do 15. zaporedne zmage na domačem parketu.



Liga NBA, tekme 20. marca:
BOSTON - LA LAKERS 97:105
Pierce 26, Allen 18; Bryant 43, Odom 17, Parker 14, Vujačič 3, skok in 2 podaji v 13 minutah.

DETROIT - ATLANTA 91:84
R. Wallace 26, Prince 18, Hamilton in Billups po 14, B. Wallace 13 skokov; Harrington 23, Johnson 17.

HOUSTON - LA CLIPPERS 91:99
Ming 25 in 17 skokov, Head 20, Howard 16; Cassell 24, Maggette 20, Brand 15.

PORTLAND - MILWAUKEE 93:100
Randolph 23 in 10 skokov, Przybilla 13 in 12 skokov; Redd 23, Ford 19, Simmons 16, Bell 13.

Tekme 21. marca:
WASHINGTON - NEW JERSEY
CHARLOTTE - ORLANDO
NEW YORK - TORONTO
MINNESOTA - MIAMI
MEMPHIS - INDIANA
NEW ORLEANS - LA CLIPPERS
DALLAS - HOUSTON
SAN ANTONIO - GOLDEN STATE
SACRAMENTO - SEATTLE
UTAH - PHOENIX

Lestvici, vzhodna konferenca:
                        T  Z  P    %  
DETROIT PISTONS *      66 53 13  80,3 
MIAMI HEAT             66 45 21  68,2 
NEW JERSEY NETS        65 37 28  56,9 
CLEVELAND CAVALIERS    67 38 29  56,7 
WASHINGTON WIZARDS     65 34 31  52,3 
INDIANA PACERS         64 33 31  51,6 
MILWAUKEE BUCKS        67 34 33  50,7 
PHILADELPHIA 76ERS     66 31 35  47,0 
------------------------------------- 
CHICAGO BULLS          67 29 38  43,3 
BOSTON CELTICS         68 28 40  41,2 
TORONTO RAPTORS        66 24 42  36,4 
ORLANDO MAGIC          66 24 42  36,4 
ATLANTA HAWKS          65 21 44  32,3 
NEW YORK KNICKS        65 19 46  29,2 
CHARLOTTE BOBCATS      67 18 49  26,9 
Zahodna konferenca
                        T  Z  P    %  
SAN ANTONIO SPURS *    66 52 14  78,8 
PHOENIX SUNS           65 45 20  69,2 
DENVER NUGGETS         68 38 30  55,9 
DALLAS MAVERICKS *     67 52 15  77,6 
LOS ANGELES CLIPPERS   65 39 26  60,0 
MEMPHIS GRIZZLIES      66 37 29  56,1 
LOS ANGELES LAKERS     69 35 34  50,7 
SACRAMENTO KINGS       66 33 33  50,0 
------------------------------------- 
NEW ORLEANS HORNETS    64 31 33  48,4 
UTAH JAZZ              66 31 35  47,0 
HOUSTON ROCKETS        67 29 38  43,3 
GOLDEN STATE WARRIORS  65 28 37  43,1 
MINNESOTA TIMBERWOLVES 66 27 39  40,9 
SEATTLE SUPERSONICS    65 26 39  40,0 
PORTLAND TRAILBLAZERS  67 20 47  29,9 
           * - že v končnici