Beno Udrih letos igra res v izvrstni formi. Foto: Reuters
Beno Udrih letos igra res v izvrstni formi. Foto: Reuters

Slovenski reprezentant je dosegel 14 točk, ujel 8 žog in še sedemkrat podal. Ključ do zmage Kraljev je bil v obrambi, saj so po 11 zaporednih tekmah nasprotnika omejili na manj kot 100 točk. Prvi strelec je bil Ron Artest, ki je dosegel 22 točk.

Gledalci so na svoj račun najbolj prišli v Phoenixu, kjer so videli 238 točk. Domači Sunsi so strli Golden State s 123:115. Odkar je Phoenix okrepil Shaquille O'Neal (tokrat 9 točk), je njihovo razmerje zmag 6-6.

Liga NBA, tekme 13. marca

SACRAMENTO - PORTLAND 96:85
Artest 22, Udrih 14 (met za 2: 6/11), 8 skokov in 7 podaj v 40 minutah; Roy 21, Aldridge 20.

WASHINGTON - CLEVELAND 101:99
Butler 19, Jamison 17 in 10 skokov, Songaila 15; James 25, Pavlović 24.

PHOENIX - GOLDEN STATE 123:115
Stoudemire 36 in 11 skokov, Nash 21 in 13 podaj, Diaw 16; Davis 38, 9 skokov in 8 podaj, Ellis 23.

Tekme 14. marca:
ATLANTA - LA CLIPPERS
MIAMI - ORLANDI
BOSTON - UTAH
NEW ORLEANS - LA LAKERS
DETROIT - SAN ANTONIO
CHICAGO - PHILADELPHIA
DALLAS - INDIANA
HOUSTON - CHARLOTTE
DENVER - TORONTO
SEATTLE - MINNESOTA

Lestvici, Vzhodna konferenca

                        T   Z  P    %  
BOSTON CELTICS *       63  51 12  81,0 
DETROIT PISTONS *      64  46 18  71,9 
ORLANDO MAGIC          66  42 24  63,6 
CLEVELAND CAVALIERS    66  37 29  56,1 
TORONTO RAPTORS        64  34 30  53,1 
WASHINGTON WIZARDS     64  32 32  50,0 
PHILADELPHIA '76       65  31 34  47,7 
NEW JERSEY NETS        65  27 38  41,5 
-------------------------------------- 
CHICAGO BULLS          64  26 38  40,6 
ATLANTA HAWKS          64  26 38  40,6 
INDIANA PACERS         64  25 39  39,1 
CHARLOTTE BOBCATS      64  24 40  37,5 
MILWAUKEE BUCKS        65  23 42  35,4 
NEW YORK KNICKS        65  19 46  29,2 
MIAMI HEAT             63  11 52  17,5 


Zahodna konferenca

                        T   Z  P    %  
LOS ANGELES LAKERS     64  45 19  70,3 
HOUSTON ROCKETS        64  44 20  68,8 
SAN ANTONIO SPURS      64  44 20  68,8 
UTAH JAZZ              66  43 23  65,2 
NEW ORLEANS HORNETS    63  43 20  68,3 
PHOENIX SUNS           65  43 22  66,2 
DALLAS MAVERICKS       65  42 23  64,6 
GOLDEN STATE WARRIORS  64  40 24  62,5 
-------------------------------------- 
DENVER NUGGETS         64  38 26  59,4 
PORTLAND TRAILBLAZERS  66  34 32  51,5 
SACRAMENTO KINGS       64  29 35  45,3 
LOS ANGELES CLIPPERS   63  21 42  33,3 
SEATTLE SUPERSONICS    65  16 49  24,6 
MEMPHIS GRIZZLIES      64  15 49  23,4 
MINNESOTA TIMBERWOLVES 63  14 49  22,2 
* - v končnici


S. J.