Na samem vrhu uspešnosti so kar tri nacije, ki imajo po 11 naslovov evropskega prvaka, to so Italija, Španija in Anglija. Ob omenjenih so le še Nemčija, Nizozemska (oba po 6) ter Portugalska (4), ki se ponašata z več enim naslovom evropskega prvaka. Pri tem imajo vsi vsaj po dva različna prvaka, največ različnih klubov pa ima Anglija (Liverpool, Manchester United, Nottingham Forrest in Aston Villa).
Od trojice največjih ima le Španija evropskega prvaka, ki prihaja iz prestolnice (Real Madrid). London in Rim na to čast še čakata.
Število naslovov po nacijah:
11 - Italija, Španija, Anglija
6 - Nemčija, Nizozemska
4 - Portugalska
1 - Francija, Romunija, Škotska, Jugoslavija
Število naslovov po klubih:
9 - Real Madrid
7 - Milan
5 - Liverpool
4 - Bayern München, Ajax
3 - Manchester United
2 - Juventus, Benfica, Barcelona, Inter, Porto, Nottingham Forrest
1 - Marseille, Steaua Bukarešta, Hamburg, Celtic, Borussia Dortmund, Crvena zvezda, PSV Eindhoven, Aston Villa, Feyenoord
Največ porazov v finalih:
5 - Juventus, Benfica
4 - Milan
3 - Real Madrid, Bayern München, Barcelona
2 - Liverpool, Ajax, Inter, Valencia, Stade Reims
Vsi izidi finalov:
kdaj odigrana | zmagovalec | poraženec | izid | vsi strelci |
13. 6. 1956 | Real Madrid | Stade Reims | 4:3 | Di Stefano 14., Rial 30., 79., Marquitos 67.; Leblond 6., Templin 10., Hidalgo 62. |
30. 5. 1957 | Real Madrid | Fiorentina | 2:0 | Di Stefano 70., Gento 76. |
28. 5. 1958 | Real Madrid | Milan | 3:2 (P) | Di Stefano 74., Rial 79., Gento 107.; Schiaffino 59., Grillo 78. |
3. 6. 1959 | Real Madrid | Stade Reims | 2:0 | Mateos 2., Di Stefano 47. |
13. 5. 1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7:3 | Di Stefano 27., 30., 73., Puškaš 46., 56., 60., 71.; Kress 18., Stein 72., 75. |
31. 5. 1961 | Benfica | Barcelona | 3:2 | Aguas 30., Ramalletas 32./ag., Coluna 55.; Kocsis 20., Czibor 75. |
2. 5. 1962 | Benfica | Real Madrid | 5:3 | Aguas 25., Cavem 34., Coluna 51., Eusebio 65., 68.; Puškaš 17., 23., 38. |
22. 5. 1963 | Milan | Benfica | 2:1 | Altafini 58., 66.; Eusebio 18. |
27. 5. 1964 | Inter | Real Madrid | 3:1 | Mazzola 43., 76., Milani 61.; Felo 70. |
27. 5. 1965 | Inter | Benfica | 1:0 | Jair 42. |
11. 5. 1966 | Real Madrid | Partizan | 2:1 | Amaro 70., Serena 76.; Vasović 55. |
25. 5. 1967 | Celtic | Inter | 2:1 | Gemmell 62., Chalmers 85.; Mazzola 7./11-m |
29. 5. 1968 | Manchester United | Benfica | 4:1 (P) | Charlton 53., 99., Best 93., Kidd 94.; Graca 75. |
28. 5. 1969 | Milan | Ajax | 4:1 | Prati 7., 40., 75., Sormani 67.; Vasović 60./11-m |
6. 5. 1970 | Feyenoord | Celtic | 2:1 (P) | Israel 31., Kindvall 117.; Gemmell 29. |
2. 6. 1971 | Ajax | Panathinaikos | 2:0 | van Dijk 5., Haan 87. |
31. 5. 1972 | Ajax | Inter | 2:0 | Cruijff 47., 78. |
30. 5. 1973 | Ajax | Juventus | 1:0 | Rep 4. |
15. 5. 1974 17. 5. 1974 | Bayern München Bayern München | Atletico Madrid Atletico Madrid | 1:1 (P) 4:0 | Schwarzenbeck 119.; Aragones 114. Höness 38., 83., Müller 58., 71. |
28. 5. 1975 | Bayern München | Leeds United | 2:0 | Roth 71., Müller 81. |
12. 5. 1976 | Bayern München | Saint Etienne | 1:0 | Roth 57. |
25. 5. 1977 | Liverpool | Borussia (M) | 3:1 | McDermott 28., Smith 64., Neal 82./11-m; Simonsen 52. |
10. 5. 1978 | Liverpool | Club Brugge | 1:0 | Dalglish 65. |
30. 5. 1979 | Nottingham Forest | Malmö | 1:0 | Francis 45. |
28. 5. 1980 | Nottingham Forest | Hamburger SV | 1:0 | Robertson 21. |
27. 5. 1981 | Liverpool | Real Madrid | 1:0 | A. Kennedy 82. |
26. 5. 1982 | Aston Villa | Bayern München | 1:0 | Withe 67. |
25. 5. 1983 | Hamburger SV | Juventus | 1:0 | Magath 8. |
30. 5. 1984 | Liverpool | Roma | 1:1 (E) | Neal 13.; Pruzzo 42. |
29. 5. 1985 | Juventus | Liverpool | 1:0 | Platini 56./11-m |
7. 5. 1986 | Steaua Bukarešta | Barcelona | 0:0 (E) | |
27. 5. 1987 | Porto | Bayern München | 2:1 | Madjer 78., Juary 80:, Kögl 25. |
25. 5. 1988 | PSV Eindhoven | Benfica | 0:0 (E) | |
24. 5. 1989 | Milan | Steaua Bukarešta | 4:0 | Gullit 18., 39., van Basten 27., 47. |
23. 5. 1990 | Milan | Benfica | 1:0 | Rijkaard 68. |
29. 5. 1991 | Crvena zvezda | Marseille | 0:0 (E) | |
20. 5. 1992 | Barcelona | Sampdoria | 1:0 (P) | Koeman 112. |
26. 5. 1993 | Marseille | Milan | 1:0 | Boli 44. |
18. 5. 1994 | Milan | Barcelona | 4:0 | Massaro 22., 45., Savičević 47., Desailly 59. |
24. 5. 1995 | Ajax | Milan | 1:0 | Kluivert 85. |
22. 5. 1996 | Juventus | Ajax | 1:1 (E) | Ravanelli 12.; Litmanen 41. |
28. 5. 1997 | Borussia (D) | Juventus | 3:1 | Riedle 29., 34., Ricken 70.; Del Piero 66. |
20. 5. 1998 | Real Madrid | Juventus | 1:0 | Mijatović 67. |
26. 5. 1999 | Manchester United | Bayern München | 2:1 | Sheringham 91., Solskjär 93.; Basler 6. |
24. 5. 2000 | Real Madrid | Valencia | 3:0 | Morientes 39., McManaman 67., Raul 75. |
23. 5. 2001 | Bayern München | Valencia | 1:1 (E) | Effenberg 50./11-m; Mendieta 3./11-m |
15. 5. 2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2:1 | Raul 8., Zidane 45.; Lucio 13. |
28. 5. 2003 | Milan | Juventus | 0:0 (E) | |
26. 5. 2004 | Porto | Monaco | 3:0 | Carlos Alberto 39., Deco 71., Aleničev 75. |
25. 5. 2005 | Liverpool | Milan | 3:3 (E) | Gerrard 54., Šmicer 56., Alonso 60.; Maldini 1., Crespo 38., 44. |
17. 5. 2006 | Barcelona | Arsenal | 2:1 | Eto'o 76., Belletti 80.; Campbell 37. |
23. 5. 2007 | Milan | Liverpool | 2:1 | Inzaghi 45., 82.; Kuyt 89. |
21. 5. 2008 | Manchester United | Chelsea | 1:1 (E) | Ronaldo 26.; Lampard 45. |
(P) - po podaljških
(E) - po podaljških in enajstmetrovkah
Slavko Jerič
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje