50-letni strokovnjak je nazadnje treniral Padideh iz Irana, pred tem pa je bil skavt in analitik v reprezentanci svetovnih podprvakov Hrvaške.
Kot nogometaš je začel v Radniku, nadaljeval v zagrebškem Dinamu, drugi nemški bundesligi (Chemnitz, Uerdingen), največje uspehe pa dosegel v dresu Hamburga, za katerega je leta 1999 zaigral v finalu Uefinega pokala Intertoto proti Montpellieru.
Krško za predzadnjim Rudarjem zaostaja za osem točk.
Ekipa | Z | R | P | G | Toč. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 23 | 16 | 5 | 2 | 59:18 | 53 |
Olimpija | 23 | 12 | 7 | 4 | 48:31 | 43 |
Domžale | 23 | 9 | 7 | 7 | 45:32 | 34 |
Aluminij | 23 | 10 | 3 | 10 | 39:35 | 33 |
Celje | 23 | 8 | 9 | 6 | 31:34 | 33 |
Mura | 23 | 7 | 8 | 8 | 32:27 | 29 |
Gorica | 23 | 6 | 7 | 10 | 29:38 | 25 |
Triglav | 23 | 7 | 4 | 12 | 31:49 | 25 |
Rudar | 23 | 7 | 3 | 13 | 24:51 | 24 |
Krško | 23 | 3 | 7 | 13 | 16:39 | 16 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje