Hrvati, ki so pred Beogradom načrtovali boj za kolajne, so po dveh porazih (Italija, Madžarska) in dveh neodločenih izidih (Grčija, Nemčija) izgubili vse možnosti za napredovanje, tako da je bila tekma s Slovenijo bolj stvar ugleda. Končni izid 19:8.
Slovenci so korak držali do izida 2:2, nato pa so varovanci Ratka Rudića do konca prve četrtine dosegli delni izid 5:0. Preostale četrtine so se končale s po dvema zadetkoma razlike. Zadetke za Slovenijo so dosegli: Tomaž Mihelčič tri, Janez Grašič dva, David Kecman, Matej Nastran in Jure Nastran pa po enega.
"Teh pet porazov je bilo realnih in pričakovanih. Čakata nas še dve tekmi, skušali se bomo odpočiti in se v končnici prikazati v čim boljši luči," je nastop komentiral Mihelčič.
V četrtek z Nizozemsko
V zadnjem dejanju tretjega nastopa na EP-jih slovenske vaterpoliste čakajo še srečanje za razvrstitev od 7. do 12. mesta. V četrtek se bodo ob 10.00 pomerili z Nizozemsko.
SKUPINA B:
SLOVENIJA - HRVAŠKA 8:19 (2:7, 3:5, 2:4, 1:3)
NEMČIJA - MADŽARSKA 10:20 (1:7, 4:4, 5:3, 0:6)
GRČIJA - ITALIJA 11:14 (2:2, 3:3, 2:4, 4:5)
Lestvica: MADŽARSKA 5 5 0 0 82:41 15 ITALIJA 5 3 0 2 57:50 9 GRČIJA 5 2 1 2 59:48 7
-----------------------------------
NEMČIJA 5 2 1 2 51:54 7 HRVAŠKA 5 1 2 2 57:52 5 SLOVENIJA 5 0 0 5 33:95 0
SKUPINA A:
SLOVAŠKA - RUSIJA 9:12 (2:3, 2:3, 2:3, 3:3)
NIZOZEMSKA - ŠPANIJA 12:11 (4:3, 3:3, 4:3, 1:2)
SRBIJA - ROMUNIJA 13:5 (4:2, 2:1, 4:1, 3:1)
Lestvica: SRBIJA 5 5 0 0 78:34 15
ŠPANIJA 5 3 0 2 59:54 9
ROMUNIJA 5 2 1 2 41:48 7
-----------------------------------
RUSIJA 5 2 0 3 49:53 6
NIZOZEMSKA 5 1 2 2 46:57 5
SLOVAŠKA 5 0 1 4 36:62 1
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje