V Ligi NFL je igralo kar nekaj izjemnih podajalcev, domišljijo navijačev pa buri večno vprašanje: "Kdo je najboljši?" V resnici je nemogoče podati enoznačen odgovor, saj so različni zvezdniki igrali v različnem času in odigrali različno število tekem.
- NFL-kotiček
- MMC-jev forum o Ligi NFL
Prav tako je nemogoče izpostaviti tisti kriterij, ki bi podajalce razvrstil. Zato si raje poglejmo nekaj podajalcev, ki najbolj izstopajo v posameznih kategorijah in so zmagovali na Super Bowlih, ki se igra od sezone 1966.
Podaje za zadetek (touchdowni)
. | Podajalec | TD | Igral |
1. | Brett Favre | 508 | 1991-2010 |
2. | Dan Marino | 420 | 1983-1999 |
3. | Peyton Manning | 419 | 1998-2012 |
4. | Fran Tarkenton | 342 | 1961-1978 |
5. | Tom Brady | 316 | 2000-2012 |
6. | Drew Brees | 303 | 2001-2012 |
7. | John Elway | 300 | 1983-1998 |
8. | Warren Moon | 291 | 1984-2000 |
9. | Johnny Unitas | 290 | 1956-1973 |
10. | Vinny Testaverde | 275 | 1987-2007 |
11. | Joe Montana | 273 | 1979-1994 |
... | ... | ... | ... |
31. | Matt Hasselbeck | 201 | 1999-2012 |
34. | Eli Manning | 197 | 2004-2012 |
Skupno število podaj v karieri (v jardih)
. | Podajalec | jardi | Igral |
1. | Brett Favre | 71.838 | 1991-2010 |
2. | Dan Marino | 61.361 | 1983-1999 |
3. | Peyton Manning | 57.232 | 1998-2012 |
4. | John Elway | 51.475 | 1983-1998 |
5. | Warren Moon | 49.325 | 1984-2000 |
6. | Fran Tarkenton | 47.003 | 1961-1978 |
7. | Vinny Testaverde | 46.233 | 1987-2007 |
8. | Drew Bledsoe | 44.611 | 1993-2006 |
9. | Drew Brees | 43.291 | 2001-2012 |
10. | Dan Fouts | 43.040 | 1973-1987 |
11. | Tom Brady | 42.387 | 2000-2012 |
... | ... | ... | ... |
21. | Matt Hasselbeck | 34.511 | 1999-2012 |
35. | Eli Manning | 30.005 | 2004-2012 |
42. | Ben Roethlisberger | 28.782 | 2004-2012 |
51. | Carson Palmer | 27.802 | 2004-2012 |
Povprečno število jardov na eno odigrano tekmo
. | Podajalec | jardi | Igral |
1. | Matthew Stafford | 276,6 | 2009-2012 |
2. | Drew Brees | 267,2 | 2001-2012 |
3. | Peyton Manning | 265,0 | 1998-2012 |
4. | Kurt Warner | 258,8 | 1998-2009 |
5. | Dan Marino | 253,6 | 1983-1999 |
6. | Aaron Rodgers | 253,2 | 2005-2012 |
7. | Tom Brady | 250,8 | 2000-2012 |
8. | Philip Rivers | 242,1 | 2004-2012 |
9. | Carson Palmer | 241,8 | 2004-2012 |
10. | Brett Favre | 237,9 | 1991-2010 |
11. | Dan Fouts | 237,8 | 1973-1987 |
12. | Marc Bulger | 237,6 | 2002-2009 |
13. | Trent Green | 237,3 | 1997-2008 |
14. | Warren Moon | 237,1 | 1984-2000 |
. | Matt Ryan | 237,1 | 2008-2012 |
16. | Ben Roethlisberger | 235,9 | 2004-2012 |
Povprečni indeks podajalca na tekmo
. | Podajalec | indeks | Igral |
1. | Aaron Rodgers | 104,6 | 2005-2012 |
2. | Steve Young | 96,8 | 1985-1999 |
3. | Tom Brady | 96,6 | 2000-2012 |
4. | Peyton Manning | 95,4 | 1998-2012 |
5. | Tony Romo | 95,3 | 2004-2012 |
6. | Philip Rivers | 94,8 | 2004-2012 |
7. | Drew Brees | 94,1 | 2001-2012 |
8. | Kurt Warner | 93,7 | 1998-2009 |
9. | Ben Roethlisberger | 92,8 | 2004-2012 |
10. | Matt Schaubb | 92,7 | 2004-2012 |
11. | Joe Montana | 92,3 | 1979-1994 |
12. | Matt Ryan | 90,3 | 2008-2012 |
... | ... | ... | ... |
18. | Carson Palmer | 86,3 | 2004-2012 |
21. | Shaun Hill | 85,9 | 2005-2012 |
22. | Joe Flacco | 85,3 | 2008-2012 |
Najboljši posamezniki od sezone 1966 naprej
. | Podaje | TD | Indeks | Prvak |
2010 | 4.710 - Philip Rivers | 36 - Tom Brady | 110,0 - Tom Brady | Aaron Rodgers |
2009 | 4.770 - Matt Schaubb | 34 - Drew Brees | 109,6 - Drew Brees | Drew Brees |
2008 | 5.069 - Drew Brees | 34 - Brees, Rivers | 105,5 - Philip Rivers | B.Roethlisberger |
2007 | 4.806 - Tom Brady | 50 - Tom Brady | 117,2 - Tom Brady | Elli Manning |
2006 | 4.418 - Drew Brees | 31 - Peyton Manning | 101,0 - Peyton Manning | Peyton Manning |
2005 | 4.110 - Tom Brady | 32 - Carson Palmer | 104,1 - Peyton Manning | B.Roethlisberger |
2004 | 4.717 - D. Culpepper | 49 - Peyton Manning | 121,1 - Peyton Manning | Tom Brady |
2003 | 4.267 - P. Manning | 32 - Brett Favre | 100,4 - Steve McNair | Tom Brady |
2002 | 4.689 - Rich Gannon | 28 - Tom Brady | 104,2 - Chad Pennington | Brad Johnson |
2001 | 4.830 - Kurt Warner | 36 - Kurt Warner | 101,4 - Kurt Warner | Tom Brady |
2000 | 4.413 - P. Manning | 33 - Culpepper, Manning | 102,9 - Brian Griese | Trent Dilfer |
1999 | 4.436 - Steve Beuerlein | 41 - Kurt Warner | 109,2 - Kurt Warner | Kurt Warner |
1998 | 4.212 - Brett Favre | 36 - Steve Young | 106,0 - Randall Cunningham | John Elway |
1997 | 3.917 - Jeff George | 35 - Brett Favre | 104,7 - Steve Young | John Elway |
1996 | 4.367 - Mark Brunell | 39 - Brett Favre | 97,2 - Steve Young | Brett Favre |
1995 | 4.413 - Brett Favre | 38 - Brett Favre | 100,7 - Jim Harbaugh | Troy Aikman |
1994 | 4.555 - Drew Bledsoe | 35 - Steve Young | 112,8 - Steve Young | Steve Young |
1993 | 4.030 - John Elway | 29 - Steve Young | 101,5 - Steve Young | Troy Aikman |
1992 | 4.116 - Dan Marino | 25 - Steve Young | 107,0 - Steve Young | Troy Aikman |
1991 | 4.690 - Warren Moon | 33 - Jim Kelly | 101,8 - Steve Young | Mark Rypien |
1990 | 4.689 - Warren Moon | 33 - Warren Moon | 101,2 - Jim Kelly | Jeff Hostetler |
1989 | 4.318 - Don Majkowski | 29 - Jim Everett | 112,4 - Joe Montana | Joe Montana |
1988 | 4.434 - Dan Marino | 31 - Jim Everett | 97,4 - Boomer Esiason | Joe Montana |
1987 | 3.387 - Neil Lomax | 31 - Joe Montana | 102,1 - Joe Montana | Doug Williams |
1986 | 4.746 - Dan Marino | 44 - Dan Marino | 92,6 - Tommy Kramer | Phil Simms |
1985 | 4.746 - Dan Marino | 30 - Dan Marino | 96,2 - Ken O'Brien | Jim McMahon |
1984 | 5.084 - Dan Marino | 48 - Dan Marino | 108,9 - Dan Marino | Joe Montana |
1983 | 4.458 - Lynn Dickey | 32 - Lynn Dickey | 97,6 - Steve Bartkowski | Jim Plunkett |
1982 | 2.883 - Dan Fouts | 17 - Montana, Bradshaw, Fouts | 95,3 - Ken Anderson | Joe Theismann |
1981 | 4.802 - Dan Fouts | 33 - Dan Fouts | 98,4 - Ken Anderson | Joe Montana |
1980 | 4.715 - Dan Fouts | 31 - Steve Bartkowski | 91,4 - Brian Sipe | Jim Plunkett |
1979 | 4.082 - Dan Fouts | 28 - Sipe, Steve Grogan | 92,3 - Roger Staubach | Terry Bradshaw |
1978 | 3.468 - Fran Tarkenton | 28 - Terry Bradshaw | 84,9 - Roger Staubach | Terry Bradshaw |
1977 | 2.803 - Joe Ferguson | 22 - Bob Griese | 87,8 - Bob Griese | Roger Staubach |
1976 | 3.104 - Bert Jones | 27 - Ken Stabler | 103,4 - Ken Stabler | Ken Stabler |
1975 | 3.169 - Ken Anderson | 25 - Tarkenton, Ferguson | 93,9 - Ken Anderson | Terry Bradshaw |
1974 | 2.667 - Ken Anderson | 26 - Ken Stabler | 95,7 - Ken Anderson | Terry Bradshaw |
1973 | 3.219 - Roman Gabriel | 23 - Gabriel, Staubach | 94,6 - Roger Staubach | Bob Griese |
1972 | 2.816 - Joe Namath | 19 - Kilmer, Namath | 84,8 - Billy Kilmer | Bob Griese |
1971 | 3.075 - John Hadl | 21 - John Hadl | 104,8 - Roger Staubach | Roger Staubach |
1970 | 2.941 - John Brodie | 24 - John Brodie | 93,8 - John Brodie | Johnny Unitas |
1969 | 3.302 - D. Lamonica | 34 - Daryle Lamonica | 88,3 - Greg Cook | Len Dawson |
1968 | 3.473 - John Hadl | 27 - John Hadl | 98,6 - Len Dawson | Joe Namath |
1967 | 4.816 - Joe Namath | 31 - Sonny Jurgensen | 87,3 - Sonny Jurgensen | Bart Starr |
1966 | 3.379 - Joe Namath | 29 - Frank Ryan | 105,0 - Bart Starr | Bart Starr |
Do sezone 1977 je bilo v rednem delu odigrano 14 tekem, od sezone 1978 naprej pa 16. Statistika je osvežena po 9. tednu sezone 2012.
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje