Obvestila

Ni obvestil.

Obvestila so izklopljena . Vklopi.

Kazalo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

MMC RTV 365 Radio Televizija mojRTV × Menu

LIGA PRVAKOV

LESTVICA (1/2)

 ASTON VILLA           3  3 0 0  6:0  9
 LIVERPOOL             3  3 0 0  6:1  9
 MANCHESTER CITY       3  2 1 0  9:0  7
 MONACO                3  2 1 0  9:4  7
 BREST                 3  2 1 0  7:2  7
 BAYER LEVERKUSEN      3  2 1 0  6:1  7
 INTER                 3  2 1 0  5:0  7
 SPORTING LIZBONA      3  2 1 0  5:1  7
 ---------------------------------------
 ARSENAL               3  2 1 0  3:0  7
 BARCELONA             3  2 0 1 10:3  6
 BORUSSIA DORTMUND     3  2 0 1 12:6  6
 REAL MADRID           3  2 0 1  8:4  6
 BENFICA               3  2 0 1  7:4  6
 JUVENTUS              3  2 0 1  6:4  6
 LILLE                 3  2 0 1  4:3  6
 FEYENOORD             3  2 0 1  6:7  6
 ATALANTA              3  1 2 0  3:0  5
 STUTTGART             3  1 1 1  3:4  4

LESTVICA (2/2)

 PSG                   3  1 1 1  2:3  4
 CELTIC                3  1 1 1  6:8  4
 SPARTA PRAGA          3  1 1 1  4:6  4
 DINAMO ZAGREB         3  1 1 1  6:11 4
 BAYERN                3  1 0 2 10:7  3
 GIRONA                3  1 0 2  4:4  3
 ---------------------------------------
 MILAN                 3  1 0 2  4:5  3
 CLUB BRUGGE           3  1 0 2  2:6  3
 ATLETICO MADRID       3  1 0 2  3:8  3
 PSV EINDHOVEN         3  0 2 1  3:5  2
 BOLOGNA               3  0 1 2  0:4  1
 ?AHTAR                3  0 1 2  0:4  1
 RB LEIPZIG            3  0 0 3  3:6  0
 STURM GRADEC          3  0 0 3  1:5  0
 CRVENA ZVEZDA         3  0 0 3  2:11 0
 YOUNG BOYS            3  0 0 3  0:9  0
 SALZBURG              3  0 0 3  0:9  0
 SLOVAN BRATISLAVA     3  0 0 3  1:11 0
Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov