Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vaša vprašanja o trojnih dvojčkih. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.
1.453. Luka Dončić ima že 11 trojnih dvojčkov. Koliko tekem so za prvi, peti ali deseti trojni dvojček potrebovali najbolj uspešni zbiratelji trojnih dvojčkov v Ligi NBA?
Peter Perdih
Luka Dončić je za svoj deseti trojni dvojček potreboval vsega 77 tekem, med legendami trojnih dvojčkov je hitreje do tega mejnika prišel le Oscar Robertson. Podrobnosti so v spodnji tabeli. Upoštevanih je 12 košarkarjev (deset tistih z največ trojnimi dvojčki, Luka Dončić in še Ben Simmons, ki je v Ligo NBA prišel leto pred Dončićem in je tudi hitro začel nabirati trojne dvojčke).
Košarkar | Vsi dvojčki | Prvi | Peti | Deseti |
Oscar Robertson | 181 | 1 | 14 | 32 |
Ben Simmons | 22 | 4 | 43 | 71 |
Luka Dončić | 11 | 45 | 65 | 77 |
Magic Johnson | 138 | 5 | 52 | 90 |
Jason Kidd | 107 | 68 | 89 | 130 |
Larry Bird | 59 | 14 | 152 | 260 |
LeBron James | 83 | 116 | 169 | 277 |
Fat Lever | 43 | 226 | 342 | 365 |
Russell Westbrook | 140 | 60 | 210 | 438 |
Wilt Chamberlain | 78 | 293 | 341 | 491 |
James Harden | 42 | 268 | 432 | 542 |
Bob Cousey | 33 | 78 | 331 | 562 |
Opombi:
- Vsi dvojčki: Število vseh trojnih dvojčkov, ki jih je posamezni košarkar dosegel v Ligi NBA
- Prvi/Peti/Deseti: Število tekem, ki jih je igralec potreboval za prvi, peti in deseti trojni dvojček.
1.454. Zanima me največja vsota točk, skokov, podaj, ukradenih žog in blokad pri igralcih, ki so dosegli trojni dvojček.
Mitja Mlakar
V zadnjih 20 sezonah so košarkarji skupaj dosegli 1.008 trojnih dvojčkov. V tem obdobju ima največjo vsoto omenjenih statistik James Harden. Podrobnosti so v spodnji tabeli.
Košarkar | Datum | Točke | Skoki | Podaje | Žoge | Blokade | Skupaj |
James Harden | 31.12.06 | 53 | 16 | 17 | 0 | 0 | 86 |
James Harden | 30.1.08 | 60 | 10 | 11 | 4 | 1 | 86 |
Russell Westbrook | 29.3.17 | 57 | 13 | 11 | 3 | 0 | 84 |
DeMarcus Cousins | 22.1.18 | 44 | 23 | 10 | 4 | 1 | 82 |
James Harden | 27.1.17 | 51 | 13 | 13 | 2 | 1 | 80 |
Russell Westbrook | 4.3.15 | 49 | 15 | 10 | 3 | 1 | 78 |
LeBron James | 18.2.10 | 43 | 13 | 15 | 2 | 4 | 77 |
Russell Westbrook | 9.4.17 | 50 | 16 | 10 | 1 | 0 | 77 |
Vince Carter | 7.4.07 | 46 | 16 | 10 | 1 | 3 | 76 |
Russell Westbrook | 28.10.16 | 51 | 13 | 10 | 2 | 0 | 76 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Luka Dončić | 1.11.19 | 31 | 13 | 15 | 0 | 1 | 60 |
1.455. Kdo pa ima najnižjo vsoto?
Mitja Mlakar
To je Hassan Whiteside, ki je 5. februarja 2016 za Miami dosegel po deset točk, skokov in blokad, v preostalih statistikah pa je zbral ničlo (podaj in ukradenih žog).
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje