V Washingtonu je Britanec Tim Henman dokončal odličen teden. Že v polfinalu je izločil Američana Andyja Roddicka, v finalu pa je bil s 6:3, 6:4 boljši od Čilenca Fernanda Gonzaleza. Za 28-letnega Henmana je to jubilejni deseti osvojeni turnir in prvi po januarju 2002, ko je slavil v avstralski Adelaidi.
Los Angeles je presenetljivo osvojil Južnoafričan Wayne Ferreira. Na poti do finala je zaustavil Avstralca Marka Philippoussia in Francoza Sebastiana Grosjeana. V velikem finalu pa je s 6:3, 4:6 in 7:5 premagal še prvega nosilca (in nekdanjo številko ena) Avstralca Lleytona Hewitta. Ferreira je Hewittu celo ubranil tri žoge za zmago. 22-letni Avstralec je nastopil prvič po Wimbledonu, kjer je neslavno končal že v 1. krogu.
Edini turnir na peščeni podlagi je v Sopotu na Poljskem dobil Argentinec Guilermo Coria, ki je s 7:5, 6:1 premagal Španca Davida Ferrerja. 21-letni Argentinec ima za seboj res neverjetno serijo, saj je dobil še tretji turnir v treh tednih. To je nazadnje uspelo Thomasu Mustruleta 1996. Coria ni v treh tednih oddal niti niza!
LESTVICI BREZ SPREMEMB
Na najnovejših teniških lestvicah ni prišlo do sprememb. Med moškimi na Champions race lestvici še naprej vodi Španec Juan Carlos Ferrero, med ženskami pa Američanka Serena Williams.
Lestvica Champions race:
1. (1) Juan Carlos FERRERO (ŠPA) 552 točk
2. (2) Roger FEDERER (ŠVI) 547
3. (3) Guillermo CORIA (ARG) 513
4. (4) Andre AGASSI (ZDA) 490
5. (5) Andy RODDICK (ZDA) 407
6. (6) Carlos MOYA (ŠPA) 366
7. (7) Rainer SCHÜTTLER (NEM) 357
8. (8) Mark PHILIPPOUSSIS (AVS) 260
9. (11) Sebastian GROSJEAN (FRA) 238
10. (9) Felix MANTILLA (ŠPA) 235
. (9) Martin VERKERK (NIZ) 235
12. (13) Gustavo KUERTEN (BRA) 233
13. (15) Lleyton HEWITT (AVS) 232
14. (12) Tommy ROBREDO (ŠPA) 226
15. (14) Agustin CALLERI (ARG) 222
Lestvica WTA:
1. (1) Serena WILLIAMS (ZDA) 6.060
2. (2) Kim CLIJSTERS (BEL) 5.911
3. (3) Justine HENIN-HARDENNE (BEL) 5.007
4. (5) Linsday DAVENPORT (ZDA) 3.546
5. (4) Venus WILLIAMS (ZDA) 3.536
6. (6) Amelie MAURESMO (FRA) 2.932
7. (7) Jennifer CAPRIATI (ZDA) 2.660
8. (8) Chanda RUBIN (ZDA) 2.495
9. (9) Daniela HANTUCHOVA (SLK) 2.078
10. (10) Anastazija MIŠKINA (RUS) 1.990
11. (13) Magdalena MALEJEVA (BLG) 1.695
12. (11) Ai SUGIJAMA (JAP) 1.667
13. (14) Conchita MARTINEZ (ŠPA) 1.571
14. (15) Amanda COETZER (JAR) 1.547
15. (12) Jelena DOKIĆ (SČG) 1.535
36. (36) Katarina SREBOTNIK (SLO) 844
42. (41) Maja MATEVŽIČ (SLO) 820
49. (47) Tina PISNIK (SLO) 733
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje