Foto:
Foto:



LESTVICA UCI, 28. septembra:            
  1.   (1) P. BETTINI       ITA   2.096
  2.   (2) E. ZABEL         NEM   1.993
  3.   (5) A. PETACCHI      ITA   1.856
  4.   (4) D. REBELLIN      ITA   1.774
  5.   (3) G. SIMONI        ITA   1.752
  6.   (7) A. VINOKUROV     KAZ   1.693
  7.   (8) L. ARMSTRONG     ZDA   1.521
  8.   (6) I. MAYO          ŠPA   1.425
  9.  (36) A. VALVERDE      ŠPA   1.366
 10.  (11) T. HAMILTON      ZDA   1.363
 11.   (9) F. CASAGRANDE    ITA   1.353
 12.  (12) J. ULLRICH       NEM   1.258
...                                    
 19. (303) I. NOZAL         ŠPA   1.058
 25.  (19) R. HERAS         ŠPA     963
118.  (86) T. VALJAVEC      SLO     420
187. (149) U. MURN          SLO     300
241. (219) A. HAUPTMAN      SLO     227
          ( ) prejšnje stanje