Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

MMC RTV 365 Radio Televizija mojRTV × Menu

Češka

# Ime in priimek položaj višina (cm) teža (kg) datum rojstva klub (liga - država)
 1 Jakub Kovář vratar 184 91 19. 07. 1988 Avtomobilist Jekaterinburg (KHL)
31 Ondřej Pavelec vratar 189 100 31. 08. 1987 Winnipeg (NHL)
53 Alexander Salák vratar 190 88 05. 01. 1987 SKA St. Peterburg (KHL)
# Ime in priimek položaj višina (cm) teža (kg) datum rojstva klub (liga - država)
 8 Michal Barinka branilec 192 102 12. 06. 1984 Vítkovice (ČEŠ)
 3 Radko Gudas branilec 183 92 05. 06. 1990 Tampa Bay (NHL)
 7 Tomáš Kaberle branilec 185 97 02. 03. 1978 Kladno (ČEŠ)
25 Lukáš Krajíček branilec 189 93 11. 03. 1983 Dinamo Minsk (KHL)
23 Zbyněk Michálek branilec 189 95 23. 12. 1982 Phoenix (NHL))
32 Michal Rozsíval branilec 185 87 03. 09. 1978 Chicago (NHL)
 5 Ladislav Šmíd branilec 191 102 01. 02. 1986  Calgary (NHL)
 2 Marek Židlický branilec 180 85 03. 02. 1977 New Jersey (NHL)
# Ime in priimek položaj višina (cm) teža (kg) datum rojstva klub (liga - država)
10 Roman Červenka napadalec 182 89 10. 12. 1985 SKA St. Peterburg (KHL)
26 Patrik Eliáš (A) napadalec 185 88 13. 04. 1976 New Jersey (NHL)
67 Michael Frolík napadalec 185 89 17. 02. 1988 Winnipeg (NHL)
11 Martin Hanzal napadalec 196 99 20. 02. 1987 Phoenix (NHL)
83 Aleš Hemský napadalec 183 84 13. 08. 1983 Edmonton (NHL)
68 Jaromír Jágr (A) napadalec 189 104 15. 02. 1972 New Jersey (NHL)
46 David Krejčí napadalec 183 80 28. 04. 1986 Boston (NHL)
 9 Milan Michálek napadalec 188 103 07. 12. 1984 Ottawa (NHL)
93 Petr Nedvěd napadalec 192 93  09. 12. 1971 Liberec (ČEŠ)
12 Jiří Novotný napadalec 188 94 12. 08. 1983 Lev Praga (KHL)
18 Ondřej Palát napadalec 181 79 28. 03. 1991 Tampa Bay (NHL)
14 Tomáš Plekanec (C) napadalec 178 89 31. 10. 1982 Montreal (NHL)
91 * Martin Erat napadalec 182 91 29. 08. 1981 Washington (NHL)
89 Jakub Voráček napadalec 189 96 15. 08. 1989 Philadelphia (NHL)
Trener: Alois Hadamczik

 * menjava zaradi poškodbe Vladimirja Sobotke

Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov