Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
# | Ime in priimek | položaj | višina (cm) | teža (kg) | datum rojstva | klub (liga - država) |
72 | Sergej Bobrovski | vratar | 186 | 86 | 20. 09. 1988 | Columbus (NHL) |
1 | Semjon Varlamov | vratar | 188 | 95 | 27. 04. 1988 | Colorado (NHL) |
30 | Aleksander Jerjomenko | vratar | 179 | 75 | 10. 04. 1980 | Dinamo Moskva (KHL) |
# | Ime in priimek | položaj | višina (cm) | teža (kg) | datum rojstva | klub (liga - država) |
77 | Anton Belov | branilec | 193 | 98 | 26. 07. 1986 | Edmonton (NHL) |
74 | Aleksej Jemelin | branilec | 183 | 92 | 25. 04. 1986 | Montreal (NHL) |
79 | Andrej Markov | branilec | 190 | 90 | 20. 12. 1978 | Montreal (NHL) |
82 | Jevgenij Medvedjev | branilec | 193 | 98 | 27. 08. 1982 | Ak Bars Kazan (KHL) |
6 | Nikita Nikitin | branilec | 191 | 98 | 16. 06. 1986 | Columbus (NHL) |
5 | Ilja Nikulin | branilec | 188 | 98 | 12. 03. 1983 | Ak Bars Kazan (KHL) |
51 | Fedor Tjutin | branilec | 183 | 86 | 19. 07. 1983 | Columbus (NHL) |
26 | Slava Vojnov | branilec | 186 | 101 | 15. 01. 1990 | Los Angeles (NHL) |
# | Ime in priimek | položaj | višina (cm) | teža (kg) | datum rojstva | klub (liga - država) |
42 | Artem Anisimov | napadalec | 192 | 91 | 24. 05. 1988 | Columbus (NHL) |
13 | Pavel Dacjuk (C) | napadalec | 180 | 90 | 20. 07. 1978 | Detroit (NHL) |
15 | * Aleksander Svitov | napadalec | 192 | 112 | 03. 11. 1982 | Ak Bars Kazan (KHL) |
71 | Ilja Kovaljčuk (A) | napadalec | 189 | 104 | 15. 04. 1983 | SKA St. Peterburg (KHL) |
41 | Nikolaj Kuljomin | napadalec | 185 | 100 | 14. 07. 1986 | Toronto (NHL) |
11 | Jevgenij Malkin | napadalec | 192 | 86 | 31. 07. 1986 | Pittbsurgh (NHL) |
43 | Valerij Ničuškin | napadalec | 192 | 91 | 04. 03. 1995 | Dallas (NHL) |
8 | Aleksander Ovečkin (A) | napadalec | 188 | 106 | 19. 09. 1985 | Washington (NHL) |
24 | Aleksander Popov | napadalec | 178 | 82 | 31. 08. 1980 | Avangard Omsk (KHL) |
47 | Aleksander Radulov | napadalec | 186 | 90 | 05. 07. 1986 | CSKA Moskva (KHL) |
28 | * Aleksander Sjomin | napadalec | 188 | 95 | 03. 03. 1984 | Carolina (NHL) |
91 | Vladimir Tarasenko | napadalec | 184 | 100 | 13. 12. 1991 | St. Louis (NHL) |
27 | Aleksej Tereščenko | napadalec | 180 | 83 | 16. 12. 1980 | Ak Bars Kazan (KHL) |
10 | Viktor Tihonov | napadalec | 188 | 85 | 12. 05. 1988 | SKA St. Peterburg (KHL) |
Trener: Zinetula Biljaletdinov |
* - menjavi zaradi poškodb Sergej Soina in Denisa Kokareva
Neveljaven email naslov