Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
V spodnji tabeli so vsi olimpijski športi in pregled osvojenih medalj v času samostojnosti na posameznih velikih tekmovanjih v članskih konkurencah (ponekod evropska prvenstva ne obstajajo). S klikom na šport lahko preverite podrobnosti za posamezni šport. Seznam je zgolj informativne narave, saj ogromno disciplin, v katerih slovenski športniki blestijo na EP-jih in SP-jih niso del olimpijske družine (večina kajakaških in lokostrelskih disciplin, plavanje v 25-meterskih bazenih ...).
Tekmovanje | OI | SP | EP | skupaj | S | ||||||||
Šport | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | Z | S | B | B |
Plavanje | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 18 | 21 | 28 | 21 | 28 | 31 | 80 |
Kajak in kanu | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 16 | 8 | 9 | 17 | 18 | 17 | 33 | 68 |
Lokostrelstvo | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 7 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 57 |
Judo | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 22 | 6 | 6 | 28 | 40 |
Strelstvo | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 15 | 31 |
Atletika | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 23 |
Gimnastika | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 21 |
Veslanje | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 19 |
Jadranje | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 15 |
Alpsko smučanje | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 |
Smučarski skoki | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
Desk. na snegu | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Kolesarstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 |
Taekwondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Namizni tenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Biatlon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Smučarski tek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Triatlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Badminton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dviganje uteži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitrostno drsanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konjeništvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nord. kombinacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rokoborba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabljanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sankanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skeleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sm. pros. sloga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umetn. drsanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 4 | 8 | 14 | 36 | 52 | 60 | 56 | 67 | 106 | 96 | 128 | 185 | 409 |
Neveljaven email naslov