Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
# | Ime in priimek | položaj | višina (cm) | teža (kg) | datum rojstva | klub (liga - država) |
1 | Jhonas Enroth | vratar | 181 | 82 | 25. 06. 1988 | Buffalo (NHL) |
50 | Jonas Gustavsson | vratar | 191 | 87 | 24. 10. 1984 | Detroit (NHL) |
30 | Henrik Lundqvist | vratar | 185 | 90 | 02. 03. 1982 | NY Rangers (NHL) |
# | Ime in priimek | položaj | višina (cm) | teža (kg) | datum rojstva | klub (liga - država) |
23 | Alexander Edler | branilec | 193 | 100 | 21. 04. 1986 | Vancouver (NHL) |
3 | Oliver Ekman-Larsson | branilec | 188 | 86 | 17. 07. 1991 | Phoenix (NHL) |
52 | Jonathan Ericsson | branilec | 195 | 102 | 02. 03. 1984 | Detroit (NHL) |
4 | Niklas Hjalmarsson | branilec | 191 | 94 | 06. 06. 1987 | Chicago (NHL) |
65 | Erik Karlsson | branilec | 181 | 79 | 31. 05. 1990 | Ottawa (NHL) |
55 | Niklas Kronwall (A) | branilec | 182 | 86 |
21. 01. 1981 |
Detroit (NHL) |
27 | Johnny Oduya | branilec | 182 | 86 | 01. 10. 1981 | Chicago (NHL) |
7 | Henrik Tallinder | branilec | 190 | 95 | 10. 01. 1979 | Buffalo (NHL) |
# | Ime in priimek | položaj | višina (cm) | teža (kg) | datum rojstva | klub (liga - država) |
11 | Daniel Alfredsson | napadalec | 182 | 92 | 11. 12. 1972 | Detroit (NHL) |
14 | Patrik Berglund | napadalec | 192 | 100 | 02. 06. 1988 | St. Louis (NHL) |
19 | Nicklas Bäckström | napadalec | 184 | 97 | 23. 11. 1987 | Washington (NHL) |
42 | Jimmie Ericsson | napadalec | 189 | 96 | 22. 02. 1980 | Skelleftea (ŠVE) |
21 | Loui Eriksson | napadalec | 188 | 89 | 17. 07. 1985 | Boston (NHL) |
41 | * Gustav Nyquist | napadalec | 180 | 84 | 01. 09. 1989 | Detroit (NHL) |
62 | Carl Hagelin | napadalec | 182 | 85 | 23. 08. 1988 | NY Rangers (NHL) |
16 | Marcus Krüger | napadalec | 182 | 81 | 27. 05. 1990 | Chicago (NHL) |
92 | Gabriel Landeskog (A) | napadalec | 185 | 93 | 23. 11. 1992 | Colorado (NHL) |
22 | Daniel Sedin | napadalec | 188 | 86 | 26. 09. 1980 | Vancouver (NHL) |
90 | * Marcus Johansson | napadalec | 181 | 93 | 06. 10. 1990 | Washington (NHL) |
18 | Jakob Silfverberg | napadalec | 186 | 91 | 13. 10. 1990 | Anaheim (NHL) |
20 | Alexander Steen | napadalec | 182 | 96 | 01. 03. 1984 | St. Louis (NHL) |
40 | Henrik Zetterberg (C) | napadalec | 182 | 89 | 09. 10. 1980 | Detroit (NHL) |
Trener: Pär Mårts |
* - menjavi za Johana Frazena in Henrika Sedina.
Neveljaven email naslov