Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
V prvi tabeli so navedeni skupni izkupički v petih različnih kategorijah tekmovanj. V vseh naslednjih tabelah pa sledijo končne lestvice v kvalifikacijskih skupinah od Eura 1996 do SP-ja 2018.
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti |
Svetovna prvenstva | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Evropska prvenstva | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Kvalifikacije za SP | 72 | 29 | 17 | 26 | 94 | 80 |
Kvalifikacije za EP | 76 | 29 | 16 | 31 | 99 | 91 |
Liga narodov | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 19 |
Prijateljske tekme | 101 | 34 | 27 | 40 | 122 | 125 |
Skupaj | 276 | 98 | 71 | 107 | 343 | 330 |
Kvalifikacije za EP 1996
Slovenija je sploh prvo kvalifikacijsko tekmo za velika tekmovanja začela z nepričakovanim remijem proti svetovnim podprvakom Italijanom (1:1). Tekma v Mariboru bo šla v zgodovino po nedosojenem zadetku Darka Milaniča in zadnji odigrani tekmi Srečka Katanca v dresu Slovenije. Do konca kvalifikacij je Slovenija nanizala tri zmage (dve proti Estoniji ter domača proti Ukrajini).
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Hrvaška | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 5 | 23 |
Italija | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 23 |
Litva | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 16 |
Ukrajina | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 13 |
Slovenija | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 11 |
Estonija | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 0 |
Kvalifikacije za SP 1998
Sledil je daleč najslabši kvalifikacijski cikel, saj je Slovenija na osmih tekmah osvojila vsega točko - v Splitu je po hat-tricku Primoža Glihe Hrvaški odščipnila točko (3:3). Najvišji poraz se je zgodil v Köbenhavnu, kjer je Danska slavila s 4:0.
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Danska | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 17 |
Hrvaška | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 15 |
Grčija | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 14 |
BiH | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 |
Slovenija | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 |
Kvalifikacije za EP 2000
Preprorod se je začel s kvalifikacijami za Euro 2000. Čeprav je Slovenija na prvih dveh tekmah osvojila le točko v Atenah, je nato na naslednjih šestih tekmah zbrala kar 16 točk in si priigrala prve dodatne kvalifikacije. V teh je izločila Ukrajino (v Ljubljani je bilo 2:1 - neverjeten zadetek Milenka Ačimoviča, v Kijevu pa 1:1 - prvi reprezentančni gol Mirana Pavlina).
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Norveška | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | 25 |
Slovenija | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | 17 |
Grčija | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 15 |
Latvija | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 |
Albanija | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 |
Gruzija | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | 5 |
Kvalifikacije za SP 2002
Pravljica se je nadaljevala tudi v naslednjem ciklusu, ki pa se tudi ni začel vzpodbudno (le točka na gostovanju pri Ferskih otokih), končalo pa v podobnih notah - z dodatnimi kvalifikacijami, kjer je povsem na enak način padla Romunija (v Ljubljani je bilo 2:1 - neverjeten zadetek Milana Osterca, v Bukarešti pa 1:1 - prvi reprezentančni gol Mladena Rudonje).
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Rusija | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 23 |
Slovenija | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | 20 |
Jugoslavija | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | 19 |
Švica | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | 14 |
Ferski otoki | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | 7 |
Luksemburg | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | 0 |
Kvalifikacije za EP 2004
Po eri Srečka Katanca je Slovenija (tokrat pod taktirko Bojana Prašnikarja) še tretjič zapored kvalifikacije končala na drugem mestu. V sredozemski skupini je izgubila le proti Franciji, v dodatnih kvalifikacijah pa je bila usodna Hrvaška. V Zagrebu je bilo 1:1, nato pa je v Ljubljani pot na Portugalsko preprečil Dado Prša.
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Francija | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 2 | 24 |
Slovenija | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 14 |
Izrael | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 |
Ciper | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 8 |
Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | 1 |
Kvalifikacije za SP 2006
Tudi začetek naslednjega ciklusa je obetal vrhunsko končno uvrstitev, saj so varovanci Branka Oblaka na prvih treh tekmah osvojili sedem točk. Vrhunec je bila celjska zmaga proti Italiji. Sledila sta dva poraza proti Norveški in dva remija proti Belorusiji, ki sta prepričala sanje po dodatnih kvalifikacijah.
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Italija | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 23 |
Norveška | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 |
Škotska | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 13 |
Slovenija | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 |
Belorusija | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 |
Moldavija | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 5 |
Kvalifikacije za EP 2008
Oblak je po treh tekmah zapustil Slovenijo, na klop pa je sedel Matjaž Kek. Sloveniji je ob zmagah proti Luksemburgu na kolena uspelo spraviti le še Belorusijo.
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Romunija | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | 29 |
Nizozemska | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 26 |
Bolgarija | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 25 |
Belorusija | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | 13 |
Albanija | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | 11 |
Slovenija | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 11 |
Luksemburg | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 23 | 3 |
Kvalifikacije za SP 2010
Krivulja se je spet strmo dvignila navzgor v kvalifikacijah za SP 2010. Blestela je predvsem obramba, ki je klonila le štirikrat. Pri pohodu do dodatnih kvalifikacij je dvakrat padla tudi presenetljiva zmagovalka skupine Slovaška. V dodatnih kvalifikacijah je Slovenija najprej izgubila v Moskvi proti Rusiji z 2:1, vrata v raj pa je odprl Zlatko Dedič, ki je dosegel edini zadetek v Mariboru.
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Slovaška | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 22 |
Slovenija | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 |
Češka | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 16 |
Severna Irska | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 |
Poljska | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 11 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | 0 |
Kvalifikacije za EP 2012
V naslednjem ciklusu je Slovenija resda osvojila le četrto mesto, a je bila izjemno blizu drugemu mestu, saj ji je za dodatne kvalifikacije zmanjkal domači remi proti Estoniji, na koncu so varovanci Matjaža Keka izgubili z 2:1. Manjkale so točke na domačem igrišču, saj je Slovenija izgubila kar tri tekme (še proti Italiji in Severni Irski).
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Italija | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 26 |
Estonija | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 16 |
Srbija | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 |
Slovenija | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 14 |
Severna Irska | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 |
Ferski otoki | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | 4 |
Kvalifikacije za SP 2014
Začelo se je slabo in po treh porazih v uvodnih štirih krogih je ceno plačal novi selektor Slaviša Stojanović. Nasledil ga je povratnik Srečko Katanec in sledil je preporod ter predvsem zmage, s katerimi je bila Slovenija do zadnje tekme v igri za 2. mesto, a nato je v Bernu slavila Švica in konec je bilo slovenskih sanj o Braziliji 2014.
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Švica | 10 | 7 | 3 | 3 | 17 | 6 | 24 |
Islandija | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 |
Slovenija | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 15 |
Norveška | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 |
Albanija | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
Ciper | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 |
Kvalifikacije za EP 2016
15. evropsko prvenstvo v nogometu je prineslo pomembno novost, saj se je število udeležencev povečalo s 16 na 24, kar je pomenilo, da sta se prvi dve reprezentanci iz vsake skupine prebila na EP, tretje pa so potovale v dodatne kvalifikacije. Prav tretje mesto je osvojila Slovenija, ki pa ji ni uspelo premagati Ukrajine.
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Anglija | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 30 |
Švica | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | 21 |
Slovenija | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 16 |
Estonija | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 |
Litva | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | 10 |
San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | 1 |
Kvalifikacije za SP 2018
Slovenija je še četrte kvalifikacije zapored ostala brez velikega tekmovanja. Po koncu kvalifikacij je z mesta selektorja odstopil Srečko Katanec.
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Anglija | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 26 |
Slovaška | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 18 |
Škotska | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 18 |
Slovenija | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 15 |
Litva | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 6 |
Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | 1 |
Kvalifikacije za EP 2020
Na začetku kvalifikacij se je na klop vrnil Matjaž Kek. Slovenija je po šestih krogih zasedala drugo mesto, a nato v črnem oktobru izgubila vse možnosti za eno od prvih dveh mest, ki sta vodili na panevropsko prvenstvo.
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Poljska | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 25 |
Avstrija | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19 |
Severna Makedonija | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 |
Slovenija | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 14 |
Izrael | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | 11 |
Latvija | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | 3 |
Kvalifikacije za SP 2022
Slovenija je novi cikel začela odlično - s sploh prvo zmago nad Hrvaško, a nadaljevanje je bilo slabše, kar je pomenilo, da je spet ostala brez možnosti za preboj na veliko tekmovanje.
Cikel | Tekme | Zmage | Remiji | Porazi | Dani | Prejeti | Točke |
Hrvaška | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 23 |
Rusija | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 |
Slovaška | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 14 |
Slovenija | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 14 |
Ciper | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 5 |
Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | 5 |
Neveljaven email naslov