Novak Đoković bo v ZDA lahko vstopil po 11. maju, ko bodo tam odpravili vse omejitve zaradi covida-19. Foto: EPA
Novak Đoković bo v ZDA lahko vstopil po 11. maju, ko bodo tam odpravili vse omejitve zaradi covida-19. Foto: EPA

Tujci namreč še vedno nimajo pravice vstopiti v ZDA, če niso cepljeni proti covidu-19.

Igralčevo prošnjo so podprli organizatorji turnirjev v Indian Wellsu in Miamiju, ki bo naslednji na vrsti velikih turnirjev serije 1000.

Vsa določila o covidu-19 bodo Američani odpravili 11. maja. Tako bo Đoković lahko nastopil na zadnjem grand slamu v sezoni v New Yorku, ki se bo začel 28. avgusta.

Turnir v Indian Wellsu se bo začel ta teden. Na njem ne bo niti poškodovanega Rafaela Nadala. Tako Srb kot Španec se zdaj lahko v miru pripravljata na peščeno sezono, ki se bo s turnirjem v Monte Carlu začela sredi aprila.

Vrhunec peščene sezone bo drugi turnir za grand slam v sezoni, ki se bo v Parizu začel konec maja.

Lestvica ATP:                          
  1.   (1) N. ĐOKOVIĆ       SRB   7.160
  2.   (2) C. ALCARAZ       ŠPA   6.780
  3.   (3) S. CICIPAS       GRČ   5.805
  4.   (4) C. RUUD          NOR   5.560
  5.   (5) T. FRITZ         ZDA   3.795
  6.   (7) D. MEDVEDJEV     RUS   3.775
  7.   (6) A. RUBLJOV       RUS   3.660
  8.  (10) H. RUNE          DAN   3.321
  9.   (8) R. NADAL         ŠPA   3.315
 10.   (9) F. AUGER-ALIAS.  KAN   3.245
 11.  (11) H. HURKACZ       POL   3.110
 12.  (12) C. NORRIE         VB   2.815
 13.  (13) J. SINNER        ITA   2.655
 14.  (16) A. ZVEREV        NEM   2.500
 15.  (14) H. HAČANOV       RUS   2.470
 ...                                   
351. (347) A. BEDENE        SLO     140
682. (674) B. ARTNAK        SLO      37
970. (969) S. DOMINKO       SLO      12
Lestvica WTA:                          
  1.   (1) I. SWIATEK       POL  10.585
  2.   (2) I. SABALENKA     BLR   6.100
  3.   (3) J. PEGULA        ZDA   5.495
  4.   (4) O. JABEUR        TUN   4.921
  5.   (5) C. GARCIA        FRA   4.905
  6.   (6) C. GAUFF         ZDA   4.251
  7.   (7) M. SAKARI        GRČ   3.451
  8.   (8) D. KASATKINA     RUS   3.375
  9.   (9) B. BENCIC        ŠVI   3.360
 10.  (10) J. RIBAKINA      KAZ   2.935
 11.  (11) V. KUDERMETOVA   RUS   2.620
 12.  (12) L. SAMSONOVA     RUS   2.301
 13.  (13) B. HADDAD MAIA   BRA   2.246
 14.  (14) V. AZARENKA      BLR   2.237
 15.  (15) P. KVITOVA       ČEŠ   2.227
 ...                                   
114. (115) T. ZIDANŠEK      SLO     566
135. (132) K. JUVAN         SLO     506
243. (243) D. JAKUPOVIĆ     SLO     265