Danil Medvedjev je prehitel Rafaela Nadala. Foto: Reuters
Danil Medvedjev je prehitel Rafaela Nadala. Foto: Reuters

25-letni Rus je po odličnem zaključku lanske sezone dobre igre nadaljeval tudi letos in se s finalom Melbourna ter zmago v Marseillu prebil pred Rafaela Nadala.

Nazadnje je bil zunaj velike četverice na drugem mestu Avstralec Lleyton Hewitt 18. julija leta 2005.

Med prvimi stotimi igralci na svetu ima največ svojih predstavnikov Francija (11), deset jih imata Španija in ZDA, nato pa sledijo Italija (7), Srbija, Avstralija in Argentina (5), Rusija ter Kanada (4), Nemčija in Velika Britanija (3) ...

Slovenija ima v Top 100 le Aljaža Bedeneta, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobil tri mesta in je zdaj 59. igralec na svetu. 31-letni Ljubljančan bo ta teden igral na turnirju ATP 500 v Dubaju, v uvodnem krogu pa se bo pomeril s kvalifikantom iz Indije Yukijem Bhambrijem.

Lestvica ATP:                          
  1.   (1) N. ĐOKOVIĆ       SRB  12.008
  2.   (3) D. MEDVEDJEV     RUS   9.940
  3.   (2) R. NADAL         ŠPA   9.670
  4.   (4) D. THIEM         AVT   8.625
  5.   (5) S. CICIPAS       GRČ   6.765
  6.   (6) R. FEDERER       ŠVI   6.375
  7.   (7) A. ZVEREV        NEM   5.635
  8.   (8) A. RUBLJOV       RUS   5.011
  9.   (9) D. SCHWARTZMAN   ARG   3.640
 10.  (10) M. BERRETTINI    ITA   3.453
 11.  (13) R. BAUTISTA AGUT ŠPA   2.910
 12.  (11) D. SHAPOVALOV    KAN   2.865
 13.  (14) D. GOFFIN        BEL   2.795
 14.  (12) G. MONFILS       FRA   2.770
 15.  (15) P. CARRENO BUSTA ŠPA   2.630
 ...                                   
 59.  (62) A. BEDENE        SLO   1.085
165. (163) B. ROLA          SLO     437
238. (237) B. KAVČIČ        SLO     258

Lestvica WTA:                          
  1.   (1) A. BARTY         AVS   9.186
  2.   (2) S. HALEP         ROM   7.835
  3.   (3) N. OSAKA         JAP   7.255
  4.   (4) S. KENIN         ZDA   5.760
  5.   (5) E. SVITOLINA     UKR   5.370
  6.   (6) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   5.205
  7.   (7) S. WILLIAMS      ZDA   4.915
  8.   (8) I. SABALENKA     BLR   4.815
  9.   (9) B. ANDREESCU     KAN   4.735
 10.  (10) P. KVITOVA       ČEŠ   4.571
 11.  (11) K. BERTENS       NIZ   4.505
 12.  (12) B. BENCIC        ŠVI   4.260
 13.  (15) G. MUGURUZA      ŠPA   4.235
 14.  (13) J. BRADY         ZDA   3.765
 15.  (14) V. AZARENKA      BLR   3.665
 ...                                   
 59.  (57) P. HERCOG        SLO   1.335
 91.  (91) K. JUVAN         SLO     878
 93.  (93) T. ZIDANŠEK      SLO     865