Tamara Zidanšek se vse bolj bliža prvi 20-erici. Foto: Reuters
Tamara Zidanšek se vse bolj bliža prvi 20-erici. Foto: Reuters

V času samostojne države je bila višje le Katarina Srebotnik, njena najvišja uvrstitev je 20. mesto.

Na vrhu lestvice je še vedno prepričljivo Ashleigh Barty. Avstralka ima pred prvo zasledovalko Irino Sabalenko več kot 2700 točk prednosti. V prvi 20-erici je najbolj napredovala Jelena Ostapenko. Latvijka je dobila turnir v Dubaju, s čimer je pridobila osem mest in je zdaj 13.

Carlos Alcaraz je velik up španskega tenisa. Foto: Reuters
Carlos Alcaraz je velik up španskega tenisa. Foto: Reuters

Zgodovinska zmaga Alcaraza
Novak Đoković
je še vedno na vrhu lestvice ATP. V prvi deseterici ni nobenih sprememb, njegov prvi zasledovalec je še vedno Daniil Medvedjev. Devet mest je pridobil Španec Carlos Alcaraz. 18-letnik je v finalu Ria de Janeira s 6:4 in 6:2 premagal Diega Schwartzmana in s tem postal najmlajši tenisač, ki je dobil turnir serije 500 (ta obstaja od leta 2009).

Najboljši Slovenec ostaja Aljaž Bedene, ki je na 131. mestu.

Teniški lestvici, 21. februar

Lestvica ATP

  1.   (1) N. ĐOKOVIĆ       SRB   8.875
  2.   (2) D. MEDVEDJEV     RUS   8.435
  3.   (3) A. ZVEREV        NEM   7.515
  4.   (4) S. CICIPAS       GRČ   6.565
  5.   (5) R. NADAL         ŠPA   6.515
  6.   (6) M. BERRETTINI    ITA   4.928
  7.   (7) A. RUBLJOV       RUS   4.590
  8.   (8) C. RUUD          NOR   3.975
  9.   (9) F. AUGER-ALIAS.  KAN   3.883
 10.  (10) J. SINNER        ITA   3.429
 11.  (11) H. HURKACZ       POL   3.333
 12.  (13) C. NORRIE         VB   3.070
 13.  (13) D. SCHWARTZMAN   ARG   2.865
 14.  (12) D. SHAPOVALOV    KAN   2.863
 15.  (16) R. BAUTISTA AGUT ŠPA   2.585
 ...                                   
131. (133) A. BEDENE        SLO     505
185. (185) B. ROLA          SLO     337
354. (352) B. KAVČIČ        SLO     121

Lestvica WTA

  1.   (1) A. BARTY         AVS   8.330
  2.   (2) I. SABALENKA     BLR   5.563
  3.   (3) B. KREJČIKOVA    ČEŠ   5.003
  4.   (5) P. BADOSA        ŠPA   4.429
  5.   (4) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   4.347
  6.   (8) M. SAKARI        GRČ   4.191
  7.   (6) A. KONTAVEIT     EST   4.137
  8.   (9) I. SWIATEK       POL   3.936
  9.   (7) G. MUGURUZA      ŠPA   3.350
 10.  (10) O. JABEUR        TUN   3.065
 11.  (11) D. COLLINS       ZDA   2.972
 12.  (12) E. RADUCANU       VB   2.664
 13.  (21) J. OSTAPENKO     LAT   2.635
 14.  (13) A. PAVLJUČENKOVA RUS   2.528
 15.  (15) E. SVITOLINA     UKR   2.526
 ...                                   
 24.  (26) T. ZIDANŠEK      SLO   1.991
 90.  (92) K. JUVAN         SLO     765
136. (134) P. HERCOG        SLO     475