Jannik Sinner je prvi Italijan na vrhu lestvice ATP. Foto: EPA
Jannik Sinner je prvi Italijan na vrhu lestvice ATP. Foto: EPA

22-letnik je prvi Italijan v zgodovini, ki se je povzpel na sam vrh svetovne teniške lestvice. Branilec pariškega naslova Đoković je izgubil 1660 točk in padel na tretje mesto, saj ga je prehitel tudi zmagovalec Rolanda Garrosa Carlos Alcaraz.

21-letni Španec je v nedeljo postal najmlajši igralec, ki je dobil tri turnirje za grand slam na različnih podlagah. To je uspelo le sedmim tenisačem v zgodovini.

Nov spopad Sinnerja in Alcaraza, ki je dobil polfinalni pariški obračun, se obeta v Wimbledonu, v katerem bo Španec branil lanski naslov.

Na ženski lestvici WTA močno vodi štirikratna zmagovalka Pariza Iga Swiatek. Na drugo mesto se je prebila Coco Gauff. To pomeni, da sta prvič na prvem mestu tako moške kot ženske lestvice igralec oziroma igralka, rojeni v tem tisočletju.

Lestvica ATP:                          
  1.   (2) J. SINNER        ITA   9.525
  2.   (3) C. ALCARAZ       ŠPA   8.580
  3.   (1) N. ÐOKOVIC       SRB   8.360
  4.   (4) A. ZVEREV        NEM   6.885
  5.   (5) D. MEDVEDJEV     RUS   6.485
  6.   (6) A. RUBLJOV       RUS   4.710
  7.   (7) C. RUUD          NOR   4.025
  8.   (8) H. HURKACZ       POL   3.995
  9.  (11) A. DE MINAUR     AVS   3.845
 10.  (10) G. DIMITROV      BLG   3.775
 11.   (9) S. CICIPAS       GRC   3.740
 12.  (12) T. FRITZ         ZDA   3.090
 13.  (14) T. PAUL          ZDA   2.710
 14.  (15) B. SHELTON       ZDA   2.590
 15.  (13) H. RUNE          DAN   2.540
 ...                                   
447. (460) B. ARTNAK        SLO     103
488. (511) B. ROLA          SLO      87
Lestvica WTA:                          
  1.   (1) I. SWIATEK       POL  11.695
  2.   (3) C. GAUFF         ZDA   7.988
  3.   (2) A. SABALENKA     BLR   7.788
  4.   (4) J. RIBAKINA      KAZ   5.973
  5.   (5) J. PEGULA        ZDA   4.625
  6.   (6) M. VONDROUŠOVA   CEŠ   4.503
  7.  (15) J. PAOLINI       ITA   4.068
  8.   (8) C. DZENG         KIT   4.005
  9.   (7) M. SAKARI        GRC   3.980
 10.   (9) O. JABEUR        TUN   3.748
 11.  (10) D. COLLINS       ZDA   3.532
 12.  (12) M. KEYS          ZDA   3.343
 13.  (11) J. OSTAPENKO     LAT   3.318
 14.  (13) D. KASATKINA     RUS   3.088
 15.  (19) L. SAMSONOVA     RUS   2.640
 ...                                   
114. (131) T. ZIDANŠEK      SLO     674
141. (129) K. JUVAN         SLO     522
171. (170) V. ERJAVEC       SLO     443