Le še Lleyton Hewitt, Pablo Andujar, Fernando Gonzalez in Tommy Haas so bili nižje uvrščeni, ko so osvojili ATP-turnir. Foto: Reuters
Le še Lleyton Hewitt, Pablo Andujar, Fernando Gonzalez in Tommy Haas so bili nižje uvrščeni, ko so osvojili ATP-turnir. Foto: Reuters

Cerundolo je z zmago postal peti najnižje uvrščeni tenisač z zmago na turnirjih serije ATP od leta 1990 naprej. Pred današnjo posodobljeno lestvico je namreč zasedal 335. mesto. Zdaj je 181.

Najnižje uvrščeni tenisač z zmago na turneji ATP je sicer Avstralec Lleyton Hewitt. Leta 1998 je slavil v Adelajdi kot 550. igralec sveta.

Zmaga Cerundola v Cordobi pa ni prva take vrste. Prvo zmago na turnirju ATP je leta 2019 slavil tudi Juna Ignacio Londero, ki je potem tudi osvojil turnir.

Ramos Vinolas je v devetem finalu izgubil še sedmič in ostaja pri dveh lovorikah v Gstaadu (2019) in Bastadu (2016).

Lestvica ATP:                          
  1.   (1) N. ĐOKOVIĆ       SRB  12.030
  2.   (2) R. NADAL         ŠPA   9.850
  3.   (3) D. MEDVEDJEV     RUS   9.735
  4.   (4) D. THIEM         AVT   9.125
  5.   (5) R. FEDERER       ŠVI   6.630
  6.   (6) S. CICIPAS       GRČ   6.595
  7.   (7) A. ZVEREV        NEM   5.615
  8.   (8) A. RUBLJOV       RUS   4.609
  9.   (9) D. SCHWARTZMAN   ARG   3.480
 10.  (10) M. BERRETTINI    ITA   3.480
 11.  (11) D. SHAPOVALOV    KAN   2.910
 12.  (12) G. MONFILS       FRA   2.860
 13.  (13) R. BAUTISTA AGUT ŠPA   2.770
 14.  (15) D. GOFFIN        BEL   2.760
 15.  (14) M. RAONIC        KAN   2.630
 ...                                   
 61.  (60) A. BEDENE        SLO   1.065
161. (161) B. ROLA          SLO     433
254. (260) B. KAVČIČ        SLO     232
Lestvica WTA:                          
  1.   (1) A. BARTY         AVS   9.186
  2.   (2) S. HALEP         ROM   7.835
  3.   (3) N. OSAKA         JAP   7.255
  4.   (4) S. KENIN         ZDA   5.760
  5.   (5) E. SVITOLINA     UKR   5.370
  6.   (6) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   5.205
  7.  (11) S. WILLIAMS      ZDA   4.915
  8.   (7) I. SABALENKA     BLR   4.810
  9.   (8) B. ANDREESCU     KAN   4.735
 10.   (9) P. KVITOVA       ČEŠ   4.571
 11.  (10) K. BERTENS       NIZ   4.505
 12.  (12) B. BENCIC        ŠVI   4.255
 13.  (14) J. BRADY         ZDA   3.765
 14.  (13) V. AZARENKA      BLR   3.535
 15.  (18) I. SWIATEK       POL   3.483
 ...                                   
 57.  (51) P. HERCOG        SLO   1.335
 91. (104) K. JUVAN         SLO     878
 93.  (88) T. ZIDANŠEK      SLO     865